ランキング
2025年リーディングブリーダー
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率(%) | 連帯率(%) | 複勝率(%) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 2 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 3 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 4 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 5 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 6 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 7 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 8 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 9 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 10 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 11 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
| 12 | 名前牧場ファーム | 23 | 24 | 15 | 95 | 405 | 15.8 | 30.1 | 40.5 | 140,058.2 |
