安達 昭夫
基本情報
生年月日 | 1959年10月27日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1999年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 325 | 310 | 343 | 374 | 345 | 3280 | 4977 | 0.065 | 0.128 | 0.197 |
障害 | 19 | 31 | 25 | 35 | 29 | 128 | 267 | 0.071 | 0.187 | 0.281 |
全レース | 344 | 341 | 368 | 409 | 374 | 3408 | 5244 | 0.066 | 0.131 | 0.201 |
今週の出走馬
2025年1月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 9 | 2勝天白川特別 | 3 | 5 | グローツラング | 14 | 12 | 牡6 | 58.0kg | 国分 恭介 |
2025年1月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ランドプリメーロ | 10 | 15 | 牡3 | 57.0kg | 幸 英明 |