岩戸 孝樹
基本情報
生年月日 | 1966年7月23日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2000年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.286 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0.143 | 0.214 | 0.286 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 246 | 298 | 300 | 295 | 285 | 3444 | 4868 | 0.051 | 0.112 | 0.173 |
障害 | 23 | 26 | 20 | 31 | 19 | 177 | 296 | 0.078 | 0.166 | 0.233 |
全レース | 269 | 324 | 320 | 326 | 304 | 3621 | 5164 | 0.052 | 0.115 | 0.177 |
今週の出走馬
2021年1月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ3才500万 | 6 | 12 | エンテレケイア | 3 | 15 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎 圭太 |
2021年1月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | フジグランツ | 7 | 11 | 牝3 | 54.0kg | 江田 照男 |