藤原 英昭
基本情報
生年月日 | 1965年6月29日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2000年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 15 | 13 | 13 | 7 | 83 | 152 | 0.138 | 0.237 | 0.322 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 21 | 15 | 13 | 13 | 7 | 83 | 152 | 0.138 | 0.237 | 0.322 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 906 | 700 | 588 | 490 | 492 | 2945 | 6121 | 0.148 | 0.262 | 0.358 |
障害 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 | 23 | 63 | 0.175 | 0.317 | 0.492 |
全レース | 917 | 709 | 599 | 494 | 497 | 2968 | 6184 | 0.148 | 0.263 | 0.360 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 8 | 2勝三田特別 | 3 | 3 | ムジェロ | 5 | 6 | 牡5 | 58.0kg | 西塚 洸二 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 5 | 10 | ミナデオロ | 13 | 5 | 牡4 | 58.0kg | 西塚 洸二 |
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 8 | 16 | ファーヴェント | 5 | 4 | 牡4 | 58.0kg | 松山 弘平 |