天間 昭一
基本情報
生年月日 | 1965年2月26日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2006年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 132 | 171 | 178 | 198 | 217 | 3199 | 4095 | 0.032 | 0.074 | 0.117 |
障害 | 12 | 12 | 18 | 11 | 21 | 176 | 250 | 0.048 | 0.096 | 0.168 |
全レース | 144 | 183 | 196 | 209 | 238 | 3375 | 4345 | 0.033 | 0.075 | 0.120 |
今週の出走馬
2025年1月11日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | 3勝迎春ステークス | 4 | 5 | イヤサカ | 11 | 12 | 牝7 | 56.0kg | 長浜 鴻緒 |
2025年1月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 15 | スコプルス | 18 | 16 | 牝5 | 56.0kg | 柴田 大知 |
中京 | 10 | 3勝新春ステークス | 1 | 1 | コスモエスパーダ | 12 | 9 | 牡9 | 55.0kg | 鮫島 克駿 |