協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 繁殖馬:キズナ
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


キズナ


基本情報

生産地新冠町
生年月日2025年6月18日

今週の出走馬

2025年6月14日

R レース名 馬名
性齢 騎手 斤量 調教師 所属
函館 10 2勝松前特別 1 2 ムガ 10 15 牝6 戸崎 圭太 56.0kg 高橋 一哉 栗東
東京 1 サラ3才未勝利 1 1 クインズエクレア 3 10 牝3 津村 明秀 55.0kg 加藤 征弘 美浦
東京 4 GⅢ東京ジャンプS 4 4 サイード 2 2 セ6 小牧 加矢太 60.0kg 角田 晃一 栗東
東京 5 サラ2才新馬 3 3 ドリームコア 1 1 牝2 D.レーン 55.0kg 萩原 清 美浦
東京 11 OPジューンステークス 2 3 シュバルツクーゲル 4 9 牡4 三浦 皇成 57.0kg 鹿戸 雄一 美浦
阪神 4 サラ3才未勝利 8 17 ディンプルフェイス 17 15 牝3 川須 栄彦 55.0kg 鈴木 孝志 栗東
阪神 4 サラ3才未勝利 6 12 ジェルブロア 11 6 牝3 吉村 誠之助 54.0kg 矢作 芳人 栗東
阪神 5 サラ2才新馬 3 3 マイオウンウェイ 3 1 牡2 松山 弘平 55.0kg 高野 友和 栗東
阪神 6 サラ3才未勝利 1 2 コンプリート 7 5 牝3 藤懸 貴志 55.0kg 田中 克典 栗東
阪神 9 サラ3上1勝クラス 6 9 オーサムピクチャ 10 5 牝4 田山 旺佑 53.0kg 佐々木 晶三 栗東
阪神 11 OP三宮ステークス 8 12 ダブルハートボンド 1 1 牝4 坂井 瑠星 54.0kg 大久保 龍志 栗東
阪神 12 サラ3上1勝クラス 5 9 テイクイットオール 11 14 牡3 高杉 吏麒 54.0kg 中竹 和也 栗東

2025年6月15日

R レース名 馬名
性齢 騎手 斤量 調教師 所属
函館 4 サラ3才未勝利 7 7 ヨヒーン 8 7 牝3 小沢 大仁 55.0kg 杉山 晴紀 栗東
函館 4 サラ3才未勝利 8 9 リギーロ 4 1 牡3 佐々木 大輔 57.0kg 栗田 徹 美浦
函館 9 1勝八雲特別 4 5 ウインシャーガス 3 7 牝3 佐々木 大輔 53.0kg 杉山 晴紀 栗東
函館 10 2勝津軽海峡特別 1 1 アンブロジアーナ 12 7 牝6 松岡 正海 53.0kg 上原 博之 美浦
東京 7 サラ3上1勝クラス 1 1 リアンベーレ 2 5 牡3 津村 明秀 55.0kg 手塚 貴久 美浦
東京 8 サラ3上1勝クラス 7 13 カイトグート 4 12 牝4 柴田 大知 56.0kg 和田 雄二 美浦
東京 10 3勝江の島ステークス 4 6 ギャンブルルーム 7 13 牡4 M.デムーロ 58.0kg 大久保 龍志 栗東
東京 10 3勝江の島ステークス 7 12 アームブランシュ 15 9 牡5 吉田 豊 58.0kg 竹内 正洋 美浦
阪神 2 サラ3才未勝利 6 10 アメリカンバー 1 6 牡3 吉村 誠之助 56.0kg 宮地 貴稔 栗東
阪神 3 サラ3才未勝利 5 10 フロンティエール 4 3 牡3 坂井 瑠星 57.0kg 池添 学 栗東
阪神 4 サラ3才未勝利 5 9 ダノンジャガー 3 3 牡3 高杉 吏麒 56.0kg 池江 泰寿 栗東
阪神 6 サラ3上1勝クラス 4 7 アカデミア 1 2 牡3 坂井 瑠星 55.0kg 杉山 晴紀 栗東
阪神 7 サラ3上1勝クラス 8 10 トリオンファルマン 6 10 牝5 角田 大和 56.0kg 笹田 和秀 栗東
阪神 8 2勝逆瀬川特別 6 12 フローラルセント 8 15 牝4 坂井 瑠星 56.0kg 松下 武士 栗東
阪神 8 2勝逆瀬川特別 8 15 アウロス 13 14 牝5 和田 竜二 56.0kg 高橋 一哉 栗東
阪神 9 2勝武庫川特別 1 1 コト 6 11 牝4 岩田 望来 56.0kg 野中 賢二 栗東
阪神 10 3勝花のみちステークス 7 14 ライトバック 4 14 牝4 坂井 瑠星 56.0kg 茶木 太樹 栗東
阪神 11 GⅠ宝塚記念 8 16 ショウナンラプンタ 11 4 牡4 幸 英明 58.0kg 高野 友和 栗東
阪神 11 GⅠ宝塚記念 5 10 リビアングラス 13 7 牡5 坂井 瑠星 58.0kg 矢作 芳人 栗東
阪神 11 GⅠ宝塚記念 7 14 ジューンテイク 16 16 牡4 藤岡 佑介 58.0kg 武 英智 栗東

主な産駒一覧

馬名 性齢 父名 母名 母父名 調教師名 賞金
ソングライン 牝7 キズナ ルミナスパレード シンボリクリスエス 林 徹 674,600,000円
ディープボンド 牡8 キズナ ゼフィランサス キングヘイロー 大久保 龍志 750,600,000円
ジャスティンミラノ 牡4 キズナ マーゴットディド Exceed And Excel 友道 康夫 368,200,000円
バスラットレオン 牡7 キズナ バスラットアマル New Approach 矢作 芳人 116,600,000円
サンライズジパング 牡4 キズナ サイマー Zoffany 新谷 功一 154,600,000円
ハギノアレグリアス 牡8 キズナ タニノカリス ジェネラス 四位 洋文 230,700,000円
クイーンズウォーク 牝4 キズナ ウェイヴェルアベニュー Harlington 中内田 充正 240,400,000円
テリオスベル 牝8 キズナ アーリースプリング クロフネ 田島 俊明 74,920,000円
シックスペンス 牡4 キズナ フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy 国枝 栄 205,900,000円
ナチュラルライズ 牡3 キズナ レディマドンナ Distorted Humor 伊藤 圭三 23,200,000円