Race Queen
レースクイン (静内町)
基本情報
| 馬名 | レースクイン |
|---|---|
| 英字表記 | Race Queen |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 静内町 |
血統
|
アラナス (Hyperion系) |
Right Royal | Owen Tudor |
| Bastia | ||
|
Arbencia (Tourbillon系) |
Arbar | |
| Palencia | ||
|
ミスヤクモ (Blandford系) |
トサミドリ | プリメロ |
| フリツパンシー | ||
|
ホールドタイト (Hampton系) |
Bobsleigh | |
| Jennydang |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝35歳 | ー |
| オオザガリバー | 牡36歳 | 455万0000円 |
| カタトラバロン | 牡37歳 | 885万0000円 |
| トキノメイホー | 牡38歳 | 648万0000円 |
| ケーティノーブル | 牝39歳 | 221万0000円 |
| リンドレース | 牝40歳 | 691万0000円 |
| センカンウェイ | 牝41歳 | 51万0000円 |
| タニヒカリガール | 牝42歳 | 625万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝43歳 | ー |
| ワイドトップエース | 牝44歳 | 3073万0400円 |
| 馬名未登録 | 牝44歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡45歳 | ー |
| トーアファルコン | 牡45歳 | 1億7176万3000円 |
| 馬名未登録 | 牡46歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝47歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡47歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝48歳 | ー |
| ワイドスター | 牡48歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡49歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡50歳 | ー |
