Tomi Kazan
トミカザン (新冠町)
基本情報
| 馬名 | トミカザン |
|---|---|
| 英字表記 | Tomi Kazan |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 新冠町 |
血統
|
フイダルゴ (Nearco系) |
Arctic Star | Nearco |
| Serena | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
ランザン (Phalaris系) |
ソロナウエー | Solferino |
| Anyway | ||
|
チエリオ (Blandford系) |
プリメロ | |
| オーマツカゼ |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| ビコーアテネ | 牝34歳 | ー |
| ナイスナレーター | 牝35歳 | ー |
| エムレスペシャル | 牡35歳 | ー |
| ランドベルガー | 牡36歳 | ー |
| リュートスター | 牝37歳 | 1019万0000円 |
| ビューティカザン | 牝37歳 | ー |
| ネイティヴタレント | 牡38歳 | 633万0000円 |
| エルスール | 牝39歳 | ー |
| ブライトステージ | 牝39歳 | 1254万0000円 |
| ブロンズスター | 牝40歳 | 3416万8800円 |
| ツジノエース | 牝40歳 | 1722万0000円 |
| クイックエリザベス | 牝41歳 | 5852万8400円 |
| 馬名未登録 | 牡41歳 | ー |
| ダイナスターライト | 牝42歳 | 2980万0000円 |
| ツジノハヤテ | 牡42歳 | 110万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝43歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝43歳 | ー |
