Glory Midori
グローリーミドリ (浦河町)
基本情報
| 馬名 | グローリーミドリ |
|---|---|
| 英字表記 | Glory Midori |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
セントクレスピン (Hyperion系) |
Aureole | Hyperion |
| Angelola | ||
|
Neocracy (Nearco系) |
Nearco | |
| Harina | ||
|
パツシングミドリ (Phalaris系) |
ワラビー | Fast Fox |
| ー | ||
|
グローリアス (Herod系) |
セフト | |
| 雪義 |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| アンバサダーシチー | 牡26歳 | 256万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡28歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡29歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡30歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| アンバーミドリ | 牝33歳 | ー |
| エリートクラス | 牡34歳 | 650万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝35歳 | ー |
| レーティンホース | 牡36歳 | 305万0000円 |
| イイデリンドウ | 牡37歳 | 1264万0000円 |
| アンシャーリー | 牝38歳 | ー |
| グリーンフリーダム | 牡39歳 | 4862万1800円 |
| 馬名未登録 | 牡40歳 | ー |
| ランドマグナム | 牡41歳 | 1810万0000円 |
| テイオースパークル | 牡42歳 | ー |
| カリビアンギャル | 牝44歳 | 294万0000円 |
