Komatsu Beat
コマツビート (浦河町)
基本情報
| 馬名 | コマツビート |
|---|---|
| 英字表記 | Komatsu Beat |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
ハードツービート (Phalaris系) |
ハーデイカヌート | ハードリドン |
| ー | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
エーモア (Phalaris系) |
エイトラツクス | Pharis |
| Sembrana | ||
|
トビモアー (Blandford系) |
トビサクラ | |
| 第三スターリングモア |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牡28歳 | ー |
| スイングバード | 牡30歳 | 290万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| オースミスラッガー | 牡32歳 | 1699万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| タガノビエント | 牡34歳 | 5257万4000円 |
| 馬名未登録 | 牝34歳 | ー |
| アイネステンクウ | 牡35歳 | 1356万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| コマツウインモア | 牝36歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| ネオエイトビート | 牝37歳 | 59万0000円 |
| コマツロングモア | 牝38歳 | 2320万0000円 |
| セントラルジョオー | 牝39歳 | 400万0000円 |
| コマツニジンスキー | 牝40歳 | 3286万1600円 |
| ハヤテフユコ | 牝41歳 | 2050万1600円 |
| コマツリスト | 牝41歳 | ー |
| ハヤテシェーン | 牡42歳 | ー |
| ハヤテルシファー | 牝43歳 | ー |
