Vanda Trevor
バンダトレバー (栃木県)
基本情報
| 馬名 | バンダトレバー |
|---|---|
| 英字表記 | Vanda Trevor |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 栃木県 |
血統
|
トライバルチーフ (Princely Gift系) |
Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
|
Mwanza (Phalaris系) |
Petition | |
| Lake Tanganyika | ||
|
オキノバンダ (Eclipse系) |
オンリーフオアライフ | Chanteur |
| ー | ||
|
メジロビーナス (Tourbillon系) |
ガルカドール | |
| ヴアレンシアナ |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝27歳 | ー |
| チャイナグローブ | 牝29歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝30歳 | ー |
| ヤマニンアプローズ | 牝31歳 | ー |
| ヤマニンゾーン | 牝32歳 | 1060万0000円 |
| ヤマト | 牡32歳 | ー |
| ヤマニンカイザー | 牡33歳 | 1039万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡33歳 | ー |
| ヤマニンブリット | 牡34歳 | ー |
| ダンケバンダ | 牝34歳 | 760万0000円 |
| ミツワライトオー | 牡35歳 | 5496万1000円 |
| ヤマニンフリーダム | 牡36歳 | ー |
| ヤマニンスコール | 牝37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡38歳 | ー |
| ヤマニンチーフ | 牡39歳 | 3569万9600円 |
| オキノタツナミ | 牡40歳 | ー |
| ヤマニンマジェンタ | 牝40歳 | 2175万0000円 |
| ヤマニンアーク | 牡41歳 | ー |
| オキノカイウン | 牡41歳 | 1488万0000円 |
| バンダグロリア | 牝42歳 | ー |
