Magnet Diver
マグネツトダイバー (様似町)
基本情報
| 馬名 | マグネツトダイバー |
|---|---|
| 英字表記 | Magnet Diver |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 様似町 |
血統
|
デイープダイバー (Blandford系) |
Gulf Pearl | Persian Gulf |
| Nan | ||
|
Miss Stephen (Eclipse系) |
Stephen Paul | |
| Bright Set | ||
|
ヴエンタカラ (Man o’War系) |
ヴエンチア | Relic |
| Rose O’Lynn | ||
|
タカホウロー (Blandford系) |
ザラズーストラ | |
| マサフジ |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝29歳 | ー |
| ヤマニンアプローズ | 牝30歳 | ー |
| ユウディバイン | 牡30歳 | 711万0000円 |
| ヤマニンゾーン | 牝31歳 | 1060万0000円 |
| ヤマニンカイザー | 牡32歳 | 1039万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| ヤマニンブリット | 牡33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝34歳 | ー |
| ヤマニンフリーダム | 牡35歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡35歳 | ー |
| ヤマニンスコール | 牝36歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| ホウセイダイバー | 牝37歳 | 4116万4000円 |
| ヤマニンチーフ | 牡38歳 | 3569万9600円 |
| 馬名未登録 | 牝38歳 | ー |
| ヤマニンマジェンタ | 牝39歳 | 2175万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡39歳 | ー |
| ヤマニンアーク | 牡40歳 | ー |
| ホロスコープ | 牝40歳 | 600万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝41歳 | ー |
