Kenteru Abbey
ケンテルアベイ (浦河町)
基本情報
| 馬名 | ケンテルアベイ |
|---|---|
| 英字表記 | Kenteru Abbey |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
タニノチカラ (Tourbillon系) |
ブランブルー | Klairon |
| Sans Tares | ||
|
タニノチエリ (Phalaris系) |
テイエポロ | |
| シーマン | ||
|
アベイブリツジ (Tourbillon系) |
Entente Cordiale | Djebel |
| Herringbone | ||
|
British Railways (Blandford系) |
Umidwar | |
| Euston |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝25歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡26歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡28歳 | ー |
| ジュジュ | 牝29歳 | 1055万0000円 |
| オートエンペラー | 牡30歳 | 51万0000円 |
| ヤマニンアプローズ | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝32歳 | ー |
| ヤマニンゾーン | 牝32歳 | 1060万0000円 |
| ヤマニンカイザー | 牡33歳 | 1039万0000円 |
| スギノキャロル | 牝33歳 | ー |
| ヤマニンブリット | 牡34歳 | ー |
| キングトニービン | 牡34歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡35歳 | ー |
| ヤマニンフリーダム | 牡36歳 | ー |
| スギノキング | 牡36歳 | 6101万1000円 |
| スギノブルー | 牡37歳 | ー |
| ヤマニンスコール | 牝37歳 | ー |
| キリシマミズキ | 牡38歳 | 4905万0000円 |
| ヤマニンチーフ | 牡39歳 | 3569万9600円 |
| ケンテルマリリン | 牝39歳 | 123万0000円 |
| ヤマニンマジェンタ | 牝40歳 | 2175万0000円 |
| イケノムテキ | 牡40歳 | 5475万5200円 |
| ヤマニンアーク | 牡41歳 | ー |
| ケンテルパレス | 牝42歳 | 4163万5200円 |
