Uni Queen
ユニクイーン (浦河町)
基本情報
| 馬名 | ユニクイーン |
|---|---|
| 英字表記 | Uni Queen |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
トンピオン (Tom Fool系) |
Tom Fool | Menow |
| Gaga | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
ツデラ (Blandford系) |
Vieux Manoir | Brantome |
| Vieille Maison | ||
|
Cha Cha Cha (St. Simon系) |
Mat de Cocagne | |
| Muscade |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| エムアイスキー | 牝34歳 | ー |
| メイトウリュウオウ | 牡35歳 | 3881万4000円 |
| チアフルタイガー | 牡35歳 | 690万0000円 |
| トキツウェーブ | 牝36歳 | 159万0000円 |
| アイアンガール | 牝37歳 | ー |
| ハテンコウ | 牡37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝38歳 | ー |
| リーベ | 牝38歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡39歳 | ー |
| セノエカイザン | 牝39歳 | ー |
| カムイトップ | 牝40歳 | 1773万8400円 |
| セノエフリーオン | 牡40歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝41歳 | ー |
| シルクリーガル | 牡42歳 | 238万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝42歳 | ー |
| ボーカルライン | 牝43歳 | 3041万8400円 |
