Gold Mikura
ゴールドミクラ (門別町)
基本情報
| 馬名 | ゴールドミクラ |
|---|---|
| 英字表記 | Gold Mikura |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 門別町 |
血統
|
アサヒマロツト (Ribot系) |
マロツト | Ribot |
| Macchietta | ||
|
タカラミヤ (Eclipse系) |
ライジングフレーム | |
| 琢治 | ||
|
ミスエルシド (ー系) |
エルシド | Nithard |
| Farida IV | ||
|
ミステルミ (Blandford系) |
方景 | |
| ハチノボル |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| エムアイスキー | 牝34歳 | ー |
| メイトウリュウオウ | 牡35歳 | 3881万4000円 |
| トキツウェーブ | 牝36歳 | 159万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝36歳 | ー |
| エイカン | 牡37歳 | 3620万8800円 |
| ハテンコウ | 牡37歳 | ー |
| リーベ | 牝38歳 | ー |
| マリンドラゴン | 牡38歳 | 75万0000円 |
| セノエカイザン | 牝39歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡39歳 | ー |
| セノエフリーオン | 牡40歳 | ー |
| ヤマブキコマチ | 牝40歳 | 612万0000円 |
| ミヤギポール | 牡41歳 | 1215万3800円 |
| シルクリーガル | 牡42歳 | 238万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝42歳 | ー |
| ボーカルライン | 牝43歳 | 3041万8400円 |
