Kashiwa Midori
カシワミドリ (門別町)
基本情報
| 馬名 | カシワミドリ |
|---|---|
| 英字表記 | Kashiwa Midori |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 門別町 |
血統
|
スマノダイドウ (Herod系) |
ミトタカラ | タカクラヤマ |
| 金友 | ||
|
トキノメジロ (Hyperion系) |
メジロオー | |
| トキノハツエ | ||
|
ユキミドリ (Hampton系) |
クレタケ | トウルヌソル |
| 第参オーグメント | ||
|
島緑 (ー系) |
初霜 | |
| 久緑 |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牡28歳 | ー |
| スイングバード | 牡30歳 | 290万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝32歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡34歳 | ー |
| タガノビエント | 牡34歳 | 5257万4000円 |
| 馬名未登録 | 牝35歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝36歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝38歳 | ー |
| セントラルジョオー | 牝39歳 | 400万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡39歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝40歳 | ー |
| ハヤテフユコ | 牝41歳 | 2050万1600円 |
| 馬名未登録 | 牝42歳 | ー |
| ハヤテシェーン | 牡42歳 | ー |
| ハヤテルシファー | 牝43歳 | ー |
