はたけやまぼくじよう
畠山牧場生産者
19件中1~19件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| トモジャザーン | 牡5歳 | 2250万0000円 |
| ノーブルクラウド | 牝3歳 | 1541万0000円 |
| ヤマメホープ | 牡3歳 | 1488万0000円 |
| トモジャオーリー | 牝3歳 | 1440万0000円 |
| ゴールドブレイズ | 牡3歳 | 1380万0000円 |
| リポジノ | 牝4歳 | 880万0000円 |
| コトテーラー | 牝2歳 | 399万0000円 |
| グレーターマーク | 牝2歳 | 120万0000円 |
| リリーギャラクシー | 牡2歳 | 120万0000円 |
| リーゼントエース | 牡2歳 | 120万0000円 |
| トモジャシャカ | 牡2歳 | 78万0000円 |
| ショーグリーズ | 牝2歳 | 0円 |
| ジーティールーナ | 牝2歳 | 0円 |
| ディンクスマッシュ | 牡2歳 | 0円 |
| トモジャハナ | 牝2歳 | 0円 |
| ノーブルウインズ | 牝2歳 | 0円 |
| レガリアフォリア | 牡2歳 | 0円 |
| ヴェルデット | 牡2歳 | 0円 |
| リーゼントジェイド | セ5歳 | 0円 |
