CAROLINE R. ALEXANDER & DOROTHY D. ALEXANDER
CarolineR.Alexander&DorothyD.Alexander生産者
年別成績
| 項目 | 1995年 | 1996年 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 0 | 2 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 3 | 1 | 5 |
| 出走回数 | 7 | 1 | 8 |
| 勝率 | 28.6% | 0.0% | 25.0% |
| 連対率 | 42.9% | 0.0% | 37.5% |
| 3着内率 | 42.9% | 0.0% | 37.5% |
| 単勝回収率 | 447.1% | 0.0% | 391.3% |
| 複勝回収率 | 120.0% | 0.0% | 105.0% |
