むらかみきんやぼくじよう
有限会社村上欽哉牧場生産者
38件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| セイウンリリーナ | 牝2歳 | 882万4000円 |
| ワイワイシャイニー | 牝2歳 | 780万0000円 |
| ニシノリリックス | 牝2歳 | 590万0000円 |
| セイウンイーリス | 牝2歳 | 440万0000円 |
| レグルスロウ | 牡2歳 | 350万0000円 |
| メイダイ | 牝2歳 | 200万0000円 |
| トワイライトローズ | 牝2歳 | 137万0000円 |
| キセキテキニキテル | 牡2歳 | 78万0000円 |
| ニシノカチオトコ | 牡2歳 | 78万0000円 |
| プルケル | 牝2歳 | 78万0000円 |
| ターペスモー | 牡1歳 | 0円 |
| ドナエクレール | 牝1歳 | 0円 |
| ヒムアラヤ | 牝1歳 | 0円 |
| ポッドコルドン | 牡1歳 | 0円 |
| カルネアデス | 牡2歳 | 0円 |
| ゲームアビリティー | 牡2歳 | 0円 |
| シウラナ | 牡2歳 | 0円 |
| シンゼンジュウベエ | 牡2歳 | 0円 |
| ジュネストレイル | 牡2歳 | 0円 |
| スキエンティア | 牡2歳 | 0円 |
