たいほくぼくじよう
大北牧場生産者
20件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| コブラ | 牡7歳 | 5173万5000円 |
| マイネルアズーロ | 牡4歳 | 4172万3000円 |
| コパノエイダン | 牡3歳 | 1528万0000円 |
| ミスターエメラルド | 牡3歳 | 1230万0000円 |
| マテンロウネイビー | 牡3歳 | 750万0000円 |
| ノースブルースカイ | 牝3歳 | 650万0000円 |
| ナックドリーム | 牡2歳 | 259万0000円 |
| ディエスルージュ | 牝3歳 | 248万0000円 |
| タッカーヴィーナス | 牝2歳 | 240万0000円 |
| ベルシャイニー | 牝4歳 | 55万0000円 |
| サバンナステージ | 牡1歳 | 0円 |
| ママカラノテガミ | 牝1歳 | 0円 |
| ユインブライト | 牡1歳 | 0円 |
| コパノフラメンコ | 牝2歳 | 0円 |
| スカイランデヴー | 牝2歳 | 0円 |
| ソットマツモト | 牝2歳 | 0円 |
| ツジベン | 牝2歳 | 0円 |
| ノースオーシャン | 牝2歳 | 0円 |
| ユイノガルベス | 牡2歳 | 0円 |
| リザーヴドパワー | 牡2歳 | 0円 |
