はつとりぼくじよう
服部牧場生産者
42件中21~40件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| コパノキャンペーン | 牡2歳 | 268万0000円 |
| コパノアクション | 牝2歳 | 120万0000円 |
| ベイビーブラザー | 牡2歳 | 118万0000円 |
| ブランカバローズ | 牡2歳 | 78万0000円 |
| パーセンタイル | 牡2歳 | 59万0000円 |
| オリバーバローズ | 牡1歳 | 0円 |
| ジョニーバローズ | 牡1歳 | 0円 |
| ソーシャル | 牡1歳 | 0円 |
| チャンス | 牡1歳 | 0円 |
| ユキノウィキウィキ | 牝1歳 | 0円 |
| ラブミーパエリア | 牝1歳 | 0円 |
| ラブミーモントレー | 牝1歳 | 0円 |
| ラブミーヴェローナ | 牝1歳 | 0円 |
| クロノフラッシュ | 牝2歳 | 0円 |
| クロノブリーズ | 牝2歳 | 0円 |
| ココマーメイド | 牝2歳 | 0円 |
| デイジーバローズ | 牝2歳 | 0円 |
| ホワットアデイ | 牝2歳 | 0円 |
| ボンコルス | 牡2歳 | 0円 |
| ユキノフェニックス | 牝2歳 | 0円 |
