ペンナヴェローチェ
Penna Veloce(JPN) 現役 牡4歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 2021年04月25日 (牝4歳) |
|---|---|
| 調教師 | 田島 俊明(美浦) |
| 馬主 | 株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 生産者/産地 | 谷岡牧場/新ひだか町 |
| 中央獲得賞金 | 1億1935万2000円 |
| 通算成績 | 12戦5勝[5-3-2-2] |
| 主な勝敗 | 25'函館スプリントS |
| 生年月日 | 2021年04月25日 (牝4歳) |
| 兄弟馬 |
レイハリア
レイアロハ |
| 系統 | Mr. Prospector系 |
ウマノナマエエエエ 血統
競走成績
2024
2023
2022
条件別
芝・ダート別
| 芝・ダート | 成績 |
|---|---|
| 芝 | 1-0-0-2 |
| ダート | 1-0-0-2 |
回り別
| 回り | 成績 |
|---|---|
| 左回り | 1-0-0-2 |
| 右回り | 1-0-0-2 |
枠番別
| 枠番 | 成績 |
|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-2 |
| 2枠 | 1-0-0-2 |
| 3枠 | 1-0-0-2 |
| 4枠 | 1-0-0-2 |
| 5枠 | 1-0-0-2 |
| 6枠 | 1-0-0-2 |
| 7枠 | 1-0-0-2 |
| 8枠 | 1-0-0-2 |
馬場状態別
| 馬場 | 成績 |
|---|---|
| 芝・良 | 1-0-0-2 |
| 芝・稍重 | 1-0-0-2 |
| 芝・重 | 1-0-0-2 |
| ダ・重 | 1-0-0-2 |
| ダ・稍重 | 1-0-0-2 |
| ダ・不良 | 1-0-0-2 |
| 芝・不良 | 1-0-0-2 |
| ダ・良 | 1-0-0-2 |
脚質別
| 脚質 | 成績 |
|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-2 |
| 先行 | 1-0-0-2 |
| 差し | 1-0-0-2 |
| 追込 | 1-0-0-2 |
四半期別
| 期間 | 成績 |
|---|---|
| 1〜3月 | 1-0-0-2 |
| 4〜6月 | 1-0-0-2 |
| 7〜9月 | 1-0-0-2 |
| 10〜12月 | 1-0-0-2 |
斤量別
| 斤量 | 成績 |
|---|---|
| 53.5~55kg | 1-0-0-2 |
| 55.5~57kg | 1-0-0-2 |
| 57.5~59kg | 1-0-0-2 |
| 59.5kg~ | 1-0-0-2 |
| 51.5~53kg | 1-0-0-2 |
| 49.5~51kg | 1-0-0-2 |
| ~49kg | 1-0-0-2 |
レース間隔別
| 間隔 | 成績 |
|---|---|
| 中2週 | 1-0-0-2 |
| 中3週 | 1-0-0-2 |
| 中4週 | 1-0-0-2 |
| 中5~9週 | 1-0-0-2 |
| 中10~25週 | 1-0-0-2 |
| 半年以上 | 1-0-0-2 |
| 中1週 | 1-0-0-2 |
| 連闘 | 1-0-0-2 |
距離別
| 距離 | 成績 |
|---|---|
| 1000~1300m | 1-0-0-2 |
| 1400~1600m | 1-0-0-2 |
| 1700~2000m | 1-0-0-2 |
| 2100~2400m | 1-0-0-2 |
| 2500m~ | 1-0-0-2 |
距離別ベストタイム
| 距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 阪神 | 1:46.0 | 芝・重 | 57.0kg | 1着 |
| 1800m | 阪神 | 1:46.0 | 芝・重 | 57.0kg | 1着 |
| 1800m | 阪神 | 1:46.0 | 芝・重 | 57.0kg | 1着 |
| 1800m | 阪神 | 1:46.0 | 芝・重 | 57.0kg | 8着 |
