なんば よしやす
難波 剛健騎手
基本情報
| 生年月日 | 1982年11月1日(43歳) |
|---|---|
| 初免許 | 2001年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2001年3月3日 阪神 10R 4歳上1600万 /サンコメーテス (9着) |
| 平地初勝利 | 2001年4月22日 福島 9R 4歳上500万 /サンラヒブニセイ (1着) |
| 障害初騎乗 | 2003年1月6日 京都 5R 障害4歳上未勝利 /ホクトランド (7着) |
| 障害初勝利 | 2005年4月9日 阪神 4R 障害4歳上未勝利 /スリーカルチャー (1着) |
騎手成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025年 | 7 | 5 | 5 | 60 |
| 2024年 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 年 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025年 | 9.1% | 15.6% | 22.1% |
| 2024年 | 3.1% | 9.4% | 15.6% |
