基本情報
生年月日 | 1993年3月23日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ディアアルジャン(15着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年4月30日1回 新潟3日目 7R ローレルカンタータ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 39 | 44 | 42 | 40 | 44 | 269 | 478 | 0.082 | 0.174 | 0.262 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 39 | 44 | 42 | 40 | 44 | 269 | 478 | 0.082 | 0.174 | 0.262 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 400 | 361 | 385 | 413 | 411 | 3865 | 5835 | 0.069 | 0.130 | 0.196 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 400 | 361 | 385 | 413 | 411 | 3865 | 5835 | 0.069 | 0.130 | 0.196 |
今週の騎乗馬
2024年10月12日 5回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 3 | 5 | クーデール | 9 | 7 | 牝2 | 55.0kg | [栗]坂口 智康 |
8 | 1勝紫菊賞 | 3 | 3 | マテンロウサン | 1 | 4 | 牡2 | 56.0kg | [栗]昆 貢 |
11 | OP大阪スポーツ杯 | 1 | 2 | ロードアヴニール | 2 | 3 | 牡4 | 57.0kg | [栗]野中 賢二 |
12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | ベンガン | 16 | 14 | 牡7 | 58.0kg | [栗]千田 輝彦 |
2024年10月13日 4回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | グランシャット | 11 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [美]宮田 敬介 |
3 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | ブラックセイバー | 3 | 8 | 牡2 | 56.0kg | [美]栗田 徹 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 7 | ジョーブラック | 1 | 4 | 牡2 | 56.0kg | [栗]清水 久詞 |
6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | パープルナイト | 4 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [美]堀内 岳志 |
8 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | ロードトラスト | セ4 | 58.0kg | [栗]長谷川 浩大 | ||
10 | 3勝テレビ静岡賞 | 4 | 7 | ロードフォンス | 牡4 | 58.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||
11 | LオクトーバーS | 7 | 14 | ラヴェル | 牝4 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |
2024年10月14日 4回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 7 | 14 | サラサエンペラー | 牡2 | 56.0kg | [美]村田 一誠 | ||
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 11 | ウェーヴレット | 牝2 | 55.0kg | [美]菊沢 隆徳 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | ハマサン | 牡3 | 56.0kg | [美]小西 一男 | ||
7 | サラ3上2勝クラス | 5 | 5 | リンフレスカンテ | 牡6 | 58.0kg | [栗]宮本 博 | ||
11 | GⅡアイルランド府中牝馬 | 8 | 15 | ルージュリナージュ | 牝5 | 55.0kg | [美]宗像 義忠 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 12 | セフィロ | 牝4 | 56.0kg | [美]菊沢 隆徳 |