基本情報
生年月日 | 1996年5月9日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 牧 光二 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日2回 中山3日目 1R プリンセスミエル(10着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年3月27日3回 中山2日目 1R モンサンアルナイル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 9 | 17 | 17 | 19 | 184 | 254 | 0.031 | 0.067 | 0.134 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 9 | 17 | 17 | 19 | 184 | 254 | 0.031 | 0.067 | 0.134 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 246 | 299 | 332 | 361 | 366 | 4069 | 5673 | 0.043 | 0.096 | 0.155 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 246 | 299 | 332 | 361 | 366 | 4069 | 5673 | 0.043 | 0.096 | 0.155 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | ララセリーヌ | 11 | 14 | 牝3 | 55.0kg | [美]牧 光二 |
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ナイトダンサー | 8 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]佐藤 吉勝 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | アイビースピネル | 12 | 16 | セ3 | 57.0kg | [美]牧 光二 |
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | カンナギ | 12 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]小手川 準 |
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | マロンカラノテガミ | 14 | 5 | 牝3 | 55.0kg | [美]清水 英克 |
7 | サラ3才1勝クラス | 4 | 6 | イノキ | 13 | 10 | 牡3 | 57.0kg | [美]岩戸 孝樹 |
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 8 | ジュウオウ | 7 | 10 | 牡4 | 57.0kg | [美]伊藤 大士 |
10 | 2勝立川特別 | 4 | 4 | スズカコーズ | 11 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [美]伊藤 圭三 |
11 | 3勝六社ステークス | 3 | 3 | メイテソーロ | 11 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [美]武市 康男 |
12 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ミランカ | 12 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [美]岩戸 孝樹 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エレレラナキラ | 牡3 | 57.0kg | [美]牧 光二 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ヌンルチル | 牝3 | 55.0kg | [美]勢司 和浩 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ヘルオブアライド | 牡3 | 57.0kg | [美]小笠 倫弘 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | イエヤス | 牡3 | 57.0kg | [美]杉浦 宏昭 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | ポッドエルマー | 牡3 | 57.0kg | [美]加藤 和宏 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 8 | 16 | ユーディキウム | 牝3 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 | ||
10 | 2勝青梅特別 | 7 | 14 | ファイヴレター | 牡8 | 53.0kg | [美]佐藤 吉勝 |