基本情報
生年月日 | 1998年12月22日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 44 | 25 | 32 | 28 | 22 | 130 | 281 | 0.157 | 0.246 | 0.359 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 44 | 25 | 32 | 28 | 22 | 130 | 281 | 0.157 | 0.246 | 0.359 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 699 | 573 | 566 | 498 | 424 | 3122 | 5882 | 0.119 | 0.216 | 0.312 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 699 | 573 | 566 | 498 | 424 | 3122 | 5882 | 0.119 | 0.216 | 0.312 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | チャンキーバングル | 牝3 | 55.0kg | [美]萩原 清 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ブラヴォケラトプス | 牡3 | 57.0kg | [美]辻 哲英 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ショウナンタハティ | 牡3 | 57.0kg | [美]大竹 正博 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | ダノンジャイアン | 牡3 | 57.0kg | [栗]茶木 太樹 | ||
7 | サラ3才1勝クラス | 4 | 5 | ピッツァナポリ | 牝3 | 55.0kg | [美]新開 幸一 | ||
8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | トモジャシャトー | 牡4 | 58.0kg | [美]小笠 倫弘 | ||
9 | 2勝国分寺特別 | 8 | 9 | ハニーコム | 牝4 | 56.0kg | [美]蛯名 正義 | ||
10 | 2勝立川特別 | 6 | 8 | トーセンサウダージ | 牡5 | 58.0kg | [美]杉浦 宏昭 | ||
11 | 3勝六社ステークス | 7 | 9 | シーウィザード | セ5 | 58.0kg | [美]鹿戸 雄一 | ||
12 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | サンキャメロン | 牝4 | 56.0kg | [美]上原 博之 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | ミスティマウンテン | 牡3 | 57.0kg | [美]池上 昌和 | ||||
2 | サラ3才未勝利 | スフレ | 牝3 | 55.0kg | [栗]野中 賢二 | ||||
4 | サラ3才未勝利 | コスモグラニット | 牡3 | 57.0kg | [美]清水 英克 | ||||
5 | サラ3才未勝利 | ワーキングデライト | 牝3 | 55.0kg | [美]武藤 善則 | ||||
6 | サラ3才1勝クラス | パイシャオピン | 牝3 | 55.0kg | [美]鈴木 伸尋 | ||||
7 | サラ3才1勝クラス | サザンティスプーン | 牝3 | 55.0kg | [美]鈴木 伸尋 | ||||
9 | 2勝テレ玉杯 | マテンロウボンド | 牡6 | 58.0kg | [栗]野中 賢二 |