基本情報
生年月日 | 1998年12月22日 |
---|---|
初免許年 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鈴木 伸尋 |
平地初騎乗 | 2017年3月4日2回 中山3日目 1R ルーナデラセーラー(7着/16頭) |
平地初勝利 | 2017年4月16日1回 福島4日目 9R ヒルノサルバドール(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 81 | 64 | 61 | 51 | 32 | 263 | 552 | 0.147 | 0.263 | 0.373 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 81 | 64 | 61 | 51 | 32 | 263 | 552 | 0.147 | 0.263 | 0.373 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 634 | 525 | 511 | 452 | 386 | 2887 | 5395 | 0.118 | 0.215 | 0.310 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 634 | 525 | 511 | 452 | 386 | 2887 | 5395 | 0.118 | 0.215 | 0.310 |
今週の騎乗馬
2024年9月21日 4回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 11 | メロンパンマニア | 牡2 | 55.0kg | [美]和田 雄二 | ||
4 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | モリノレッドスター | 牝3 | 54.0kg | [美]鈴木 伸尋 | ||
5 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | ザカリナン | 牡2 | 55.0kg | [栗]小栗 実 | ||
6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | コスモレオナルド | 牡3 | 55.0kg | [美]鹿戸 雄一 | ||
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | サンカルミア | 牡3 | 55.0kg | [美]伊坂 重信 | ||
9 | OPカンナステークス | 5 | 5 | モズナナスター | 牝2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||
11 | OPながつきステークス | 5 | 8 | オメガシンフォニー | 牝4 | 55.0kg | [美]大和田 成 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | 2 | 3 | エスシーヤマト | 牝3 | 53.0kg | [美]加藤 士津八 |
2024年9月22日 4回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | ゴーゴーステーツ | 牡2 | 55.0kg | [美]久保田 貴士 | ||||
4 | サラ2才新馬 | ライストン | 牝2 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 | ||||
8 | サラ3上1勝クラス | レイニングキャット | 牡3 | 56.0kg | [美]岩戸 孝樹 | ||||
9 | 2勝木更津特別 | メタルスピード | 牡4 | 58.0kg | [美]斎藤 誠 | ||||
11 | GⅡ産経賞オールカマー | 6 | 11 | サヴォーナ | 牡4 | 57.0kg | [栗]中竹 和也 | ||
12 | サラ3上2勝クラス | ニジュウダンサー | 牝4 | 56.0kg | [美]尾関 知人 |