基本情報
生年月日 | 2001年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 高木 登 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日2回 中山3日目 5R シュリュッセル(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2019年4月20日1回 福島5日目 6R タイキダイヤモンド(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 20 | 30 | 26 | 30 | 210 | 338 | 0.065 | 0.124 | 0.213 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 22 | 20 | 30 | 26 | 30 | 210 | 338 | 0.065 | 0.124 | 0.213 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 360 | 385 | 396 | 364 | 350 | 2864 | 4719 | 0.076 | 0.158 | 0.242 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 360 | 385 | 396 | 364 | 350 | 2864 | 4719 | 0.076 | 0.158 | 0.242 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | マキャベリー | 4 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 |
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | クラレット | 3 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [美]古賀 慎明 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | キタノライブリー | 1 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [美]本間 忍 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 8 | オラヴィンリンナ | 2 | 3 | 牝2 | 55.0kg | [栗]吉岡 辰弥 |
6 | サラ2才新馬 | 7 | 7 | ハミングディスト | 3 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
7 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ヴェルダリオ | 4 | 12 | 牡3 | 57.0kg | [美]高木 登 |
8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | イブニングタイド | 4 | 1 | 牝3 | 53.0kg | [美]林 徹 |
9 | 2勝日野特別 | 2 | 4 | シャパリュ | 5 | 15 | セ4 | 58.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
10 | 3勝夏至ステークス | 1 | 1 | フルオール | 8 | 5 | 牡6 | 58.0kg | [美]斎藤 誠 |
11 | OPジューンステークス | 7 | 12 | アドマイヤハダル | 7 | 14 | 牡7 | 57.0kg | [栗]大久保 龍志 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | アイアンソリッド | 6 | 13 | 牝3 | 53.0kg | [美]本間 忍 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | オブシディアーナ | 3 | 11 | 牝3 | 55.0kg | [美]国枝 栄 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | イトウ | 3 | 15 | 牡3 | 57.0kg | [美]高柳 瑞樹 |
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | ララバニュルス | 2 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]大竹 正博 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | テイクザスローン | 4 | 6 | 牡2 | 55.0kg | [栗]武 英智 |
6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | エドワードバローズ | 3 | 7 | 牡3 | 55.0kg | [美]奥村 武 |
7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | ディヴァインスター | 4 | 3 | 牡3 | 55.0kg | [美]林 徹 |
8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | ボルトテソーロ | 1 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [美]栗田 徹 |
9 | 2勝芦ノ湖特別 | 3 | 3 | ファビュラススター | 4 | 4 | 牡4 | 58.0kg | [美]萩原 清 |
10 | 3勝江の島ステークス | 2 | 2 | ヴォランテ | 4 | 2 | 牡5 | 58.0kg | [栗]羽月 友彦 |
11 | Lパラダイスステークス | 4 | 5 | ダノンタッチダウン | 8 | 9 | セ5 | 56.0kg | [美]堀 宣行 |
12 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | モンタナアゲート | 10 | 12 | 牡6 | 58.0kg | [美]和田 正一郎 |