基本情報
生年月日 | 1998年3月30日 |
---|---|
初免許年 | 2025年 |
所属 | 招待 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2022年10月29日4回 東京8日目 1R サンデュエル(3着/11頭) |
平地初勝利 | 2022年10月29日4回 東京8日目 8R カトゥルスフェリス(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 43 | 0.163 | 0.326 | 0.372 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 43 | 0.163 | 0.326 | 0.372 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 57 | 48 | 40 | 30 | 34 | 199 | 408 | 0.140 | 0.257 | 0.355 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 57 | 48 | 40 | 30 | 34 | 199 | 408 | 0.140 | 0.257 | 0.355 |
今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才新馬 | 8 | 15 | シーザサンライズ | 9 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
9 | 2勝渥美特別 | 2 | 2 | プラニスフェリオ | 8 | 10 | 牡5 | 58.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
10 | 2勝恵那特別 | 5 | 10 | ルージュアベリア | 5 | 5 | 牝4 | 55.0kg | [美]田中 博康 |
11 | Lすばるステークス | 6 | 12 | ウェイワードアクト | 2 | 2 | 牡5 | 57.0kg | [美]田中 博康 |
2025年1月12日 1回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | グランシャット | 6 | 5 | 牝3 | 55.0kg | [美]宮田 敬介 |
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | サムシャイン | 1 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]鈴木 慎太郎 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | カルデライト | 2 | 8 | 牝3 | 55.0kg | [美]森 一誠 |
4 | サラ3才新馬 | 3 | 6 | トーセンギャラン | 5 | 12 | 牡3 | 57.0kg | [美]加藤 征弘 |
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | シャンソンドール | 6 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]奥村 武 |
7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | レッドテリオス | 1 | 1 | 牡4 | 57.0kg | [美]古賀 慎明 |
8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | ブレスワード | 1 | 1 | 牡4 | 57.0kg | [美]中舘 英二 |
9 | 2勝初咲賞 | 8 | 14 | ショウナンガチ | 7 | 12 | 牡4 | 57.0kg | [栗]須貝 尚介 |
10 | OPポルックスステークス | 6 | 11 | アッシュルバニパル | 1 | 10 | 牡4 | 56.0kg | [美]田中 博康 |
11 | GⅢフェアリーステークス | 1 | 1 | マイスターヴェルク | 5 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [美]勢司 和浩 |
12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 12 | ホウオウプレミア | 6 | 4 | 牡6 | 58.0kg | [美]奥村 武 |
2025年1月13日 1回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | グランカッサ | 3 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]加藤 士津八 |
5 | サラ3才新馬 | 2 | 4 | カコウガン | 10 | 10 | 牡3 | 57.0kg | [栗]寺島 良 |
6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | イフルジャンス | 1 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [美]金成 貴史 |
7 | サラ3才1勝クラス | 8 | 11 | ヘルヴェティオス | 5 | 6 | 牡3 | 57.0kg | [美]金成 貴史 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | タイセイアディクト | 3 | 2 | 牡4 | 57.0kg | [美]池上 昌和 |
9 | 2勝成田特別 | 3 | 6 | アーマルコライト | 5 | 16 | 牡4 | 57.0kg | [栗]寺島 良 |
10 | 3勝初春ステークス | 5 | 10 | ロードフロンティア | 2 | 1 | 牡4 | 56.0kg | [栗]松下 武士 |
11 | LニューイヤーS | 8 | 15 | トロヴァトーレ | 1 | 1 | 牡4 | 56.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | ボーモンド | 3 | 1 | 牡4 | 57.0kg | [美]国枝 栄 |