伊藤 圭三
基本情報
生年月日 | 1963年3月28日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1997年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 48 | 0.063 | 0.125 | 0.188 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 50 | 0.060 | 0.120 | 0.180 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 439 | 466 | 448 | 481 | 452 | 3917 | 6203 | 0.071 | 0.146 | 0.218 |
障害 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 106 | 142 | 0.035 | 0.077 | 0.127 |
全レース | 444 | 472 | 455 | 489 | 462 | 4023 | 6345 | 0.070 | 0.144 | 0.216 |
今週の出走馬
2021年2月20日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | サラ3才500万 | 1 | 2 | スズカビーチ | 8 | 16 | 牝3 | ▲51.0kg | 小林 脩斗 |
東京 | 12 | サラ4上1000万 | 2 | 4 | ランドルーラー | 8 | 11 | 牡5 | 57.0kg | 大野 拓弥 |
2021年2月21日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | ![]() |
5 | 9 | ダンシングサンダー | 8 | 9 | 牡4 | 57.0kg | 横山 武史 |