いしくりたつひこ
石栗龍彦調教師
30件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| タツダイヤモンド | 牡6歳 | 6408万7000円 |
| トロピカルヒーロー | 牡6歳 | 2746万0000円 |
| ベイビールビオ | 牡7歳 | 2339万0000円 |
| ガラスノブルース | 牡5歳 | 1530万0000円 |
| サツキレジーナ | 牝4歳 | 1299万0000円 |
| ロンバスブレス | 牝3歳 | 1021万0000円 |
| トップマジシャン | 牡3歳 | 671万0000円 |
| カーロアヴァンティ | 牡5歳 | 580万0000円 |
| ボエーム | 牡5歳 | 423万0000円 |
| モーモーゼロ | 牡2歳 | 349万0000円 |
| ナムラダックス | 牡2歳 | 150万0000円 |
| チェイスザウィンド | 牡5歳 | 80万0000円 |
| ソニックウェーブ | 牡2歳 | 78万0000円 |
| ファイアリーボルト | 牡2歳 | 59万0000円 |
| スペルビア | セ4歳 | 0円 |
| ライデンシャフト | 牡4歳 | 0円 |
| グランフィエスタ | 牡3歳 | 0円 |
| キミヘノメロディー | 牡2歳 | 0円 |
| コスモルトチェコ | 牡2歳 | 0円 |
| センジュゴールド | 牡2歳 | 0円 |
