武藤 善則
基本情報
生年月日 | 1967年3月21日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2001年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 67 | 98 | 0.051 | 0.102 | 0.173 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
全レース | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 69 | 103 | 0.049 | 0.107 | 0.175 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 350 | 363 | 368 | 390 | 412 | 3861 | 5744 | 0.061 | 0.124 | 0.188 |
障害 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 84 | 123 | 0.041 | 0.122 | 0.179 |
全レース | 355 | 373 | 375 | 396 | 423 | 3945 | 5867 | 0.061 | 0.124 | 0.188 |
今週の出走馬
2025年5月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | サラ4上1勝クラス | マグマオーシャン | 牡6 | 58.0kg | 武藤 雅 | ||||
新潟 | 10 | 2勝信濃川特別 | ドラゴンヘッド | 牡5 | 58.0kg | 横山 琉人 | ||||
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | ワーキングデライト | 牝3 | 55.0kg | 横山 武史 |