しみずひでかつ
清水英克調教師
37件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ディマイザキッド | 牡5歳 | 1億0536万4000円 |
| ブーケファロス | 牡6歳 | 9864万2000円 |
| ドーバーホーク | 牡6歳 | 4575万3000円 |
| ガリレア | 牡3歳 | 3966万8000円 |
| リーゼノアール | セ6歳 | 2833万2000円 |
| コスモアバンサ | 牡6歳 | 2867万3000円 |
| ケイツークローン | セ6歳 | 2580万7000円 |
| ジオパーククラウン | 牡6歳 | 2050万0000円 |
| キングベルベット | セ5歳 | 2013万0000円 |
| ベレーバスク | 牝3歳 | 1649万2000円 |
| ミナヅキ | 牡3歳 | 1379万0000円 |
| ボクラヲツナグモノ | 牡5歳 | 1116万9000円 |
| クラディスティーナ | 牡3歳 | 750万0000円 |
| イントゥーザブルー | 牡2歳 | 420万0000円 |
| リアシュアー | 牝2歳 | 350万0000円 |
| フェスティヴガッツ | 牡2歳 | 228万0000円 |
| ホワイトホール | 牝2歳 | 89万0000円 |
| テーオービースト | 牡4歳 | 0円 |
| インキタトゥス | 牡2歳 | 0円 |
| エリンヘラクレス | 牡2歳 | 0円 |
