ほんだまさる
本田優調教師
43件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| メイショウチタン | 牡9歳 | 1億5901万9000円 |
| メイショウズイウン | 牡4歳 | 1億3047万4000円 |
| ブレイヴロッカー | セ6歳 | 1億1816万1000円 |
| メイショウブレゲ | 牡7歳 | 1億0254万0000円 |
| メイショウウネビ | 牡7歳 | 8088万4000円 |
| メイショウコガシラ | 牡6歳 | 6832万5000円 |
| アスミル | 牡3歳 | 6753万1000円 |
| ダンツシタン | 牡3歳 | 6011万8000円 |
| ダンツエラン | 牝4歳 | 3947万2000円 |
| ツーエムクロノス | 牡4歳 | 3270万4000円 |
| メイショウオーロラ | 牝6歳 | 3097万6000円 |
| エルサトアナ | 牝4歳 | 2734万1000円 |
| メイショウハッケイ | 牝3歳 | 2446万9000円 |
| メイショウアゴナス | 牡4歳 | 2403万0000円 |
| メイショウピリカ | 牝4歳 | 2400万0000円 |
| シャインバオバブ | 牡4歳 | 2093万5000円 |
| ランスオブキング | 牡3歳 | 1932万0000円 |
| ジャーナーリア | 牡3歳 | 1477万0000円 |
| ヴェストラン | 牡5歳 | 1128万0000円 |
| メイショウジェード | 牡2歳 | 940万0000円 |
