いいだゆうじ
飯田祐史調教師
45件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| メイショウタムシバ | 牝5歳 | 6096万7000円 |
| フライングブレード | 牡6歳 | 5017万2000円 |
| メイショウヤーキス | 牡5歳 | 4327万0000円 |
| ロカヒ | 牡4歳 | 4136万0000円 |
| メイショウツヨキ | 牡4歳 | 3750万0000円 |
| ゼンエスポワール | 牡4歳 | 3375万5000円 |
| ミライハーモニー | 牝5歳 | 3120万2000円 |
| メイショウタイピン | 牡4歳 | 2962万0000円 |
| モズアンタレス | 牝6歳 | 2956万0000円 |
| パルプフィクション | 牝5歳 | 2921万1000円 |
| メイショウクモイ | 牡6歳 | 2830万0000円 |
| フォティック | 牡6歳 | 2483万0000円 |
| メイショウカクウチ | 牡3歳 | 1780万0000円 |
| メイショウセンドウ | 牡3歳 | 1729万0000円 |
| マダムイグレイン | 牝4歳 | 1130万0000円 |
| メモリーブック | 牡2歳 | 780万0000円 |
| メイショウスパーク | 牡2歳 | 740万0000円 |
| チリーゴールド | 牝4歳 | 434万0000円 |
| ジューンオアシス | 牡3歳 | 307万0000円 |
| ブレイズカルナバル | 牡2歳 | 200万0000円 |
