竹内 正洋
基本情報
生年月日 | 1979年1月11日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2015年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 28 | 40 | 0.075 | 0.100 | 0.225 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 42 | 0.071 | 0.095 | 0.214 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 64 | 86 | 66 | 93 | 103 | 976 | 1388 | 0.046 | 0.108 | 0.156 |
障害 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 52 | 100 | 0.090 | 0.190 | 0.300 |
全レース | 73 | 96 | 77 | 102 | 112 | 1028 | 1488 | 0.049 | 0.114 | 0.165 |
今週の出走馬
2021年2月20日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | サラ3才500万 | 4 | 8 | ユイノチャッキー | 9 | 3 | 牡3 | 56.0kg | 吉田 豊 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | リオアビセオ | 11 | 10 | 牝3 | 54.0kg | 丸山 元気 |
東京 | 6 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ブライズルーム | 12 | 8 | 牝3 | 54.0kg | 松若 風馬 |
東京 | 8 | サラ4上1000万 | 6 | 11 | クロカドッグ | 15 | 13 | 牡4 | 56.0kg | 野中 悠太郎 |
東京 | 12 | サラ4上1000万 | 6 | 12 | イサチルルンルン | 15 | 16 | 牝6 | 55.0kg | 木幡 初也 |
2021年2月21日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12 | ![]() |
7 | 14 | カミノホウオー | 10 | 12 | 牡4 | 57.0kg | 鮫島 克駿 |
阪神 | 9 | ![]() |
6 | 7 | ユイノチョッパー | 11 | 8 | 牡6 | 57.0kg | 古川 吉洋 |