安田 翔伍
基本情報
生年月日 | 1982年7月8日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 50 | 76 | 0.132 | 0.197 | 0.263 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 50 | 76 | 0.132 | 0.197 | 0.263 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 159 | 142 | 177 | 120 | 128 | 880 | 1606 | 0.099 | 0.187 | 0.298 |
障害 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
全レース | 162 | 142 | 177 | 125 | 130 | 888 | 1624 | 0.100 | 0.187 | 0.296 |
今週の出走馬
2025年4月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | アルディスティーノ | 6 | 7 | 牝3 | 55.0kg | 松山 弘平 |
東京 | 10 | 3勝鎌倉ステークス | 6 | 12 | ヴァンドーム | 4 | 6 | 牡4 | 58.0kg | 横山 和生 |
2025年4月27日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 11 | GⅡ読売マイラーズカップ | 7 | 7 | グラティアス | 9 | 5 | 牡7 | 57.0kg | 北村 友一 |