安田 翔伍
生年月日 | 1982年7月8日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 16 | 21 | 22 | 15 | 119 | 214 | 0.098 | 0.173 | 0.271 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
全レース | 22 | 16 | 21 | 22 | 16 | 122 | 219 | 0.100 | 0.174 | 0.269 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 30 | 29 | 38 | 32 | 27 | 202 | 358 | 0.084 | 0.165 | 0.271 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
全レース | 31 | 29 | 38 | 33 | 28 | 207 | 366 | 0.085 | 0.164 | 0.268 |
2019年12月7日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 9 | サラ3上500万 | 5 | 6 | ノイーヴァ | 1 | 4 | 牝3 | 54.0kg | 岩田 康誠 |
阪神 | 3 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | サイレントスウープ | 2 | 10 | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 |
阪神 | 4 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | バトーデュシエル | 1 | 3 | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | カレンヒメ | 2 | 8 | 牝2 | 54.0kg | 北村 友一 |
阪神 | 6 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | アンバウンディド | 1 | 6 | 牡2 | 55.0kg | 北村 友一 |
2019年12月8日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 6 | ヴァシリアス | 1 | 4 | 牡2 | △53.0kg | 斎藤 新 |
中京 | 7 | サラ2才未勝利 | 5 | 9 | オメガラヴェリテ | 14 | 14 | 牝2 | △52.0kg | 斎藤 新 |