和田 勇介
基本情報
生年月日 | 1980年3月4日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2017年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 110 | 159 | 0.050 | 0.107 | 0.170 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 110 | 160 | 0.050 | 0.106 | 0.169 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 88 | 101 | 104 | 109 | 116 | 1000 | 1518 | 0.058 | 0.125 | 0.193 |
障害 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 20 | 41 | 0.073 | 0.341 | 0.415 |
全レース | 91 | 112 | 107 | 110 | 119 | 1020 | 1559 | 0.058 | 0.130 | 0.199 |
今週の出走馬
2024年9月21日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | ロードブライト | 牡5 | 58.0kg | 大野 拓弥 |