上村 洋行
基本情報
生年月日 | 1973年10月23日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 13 | 10 | 3 | 7 | 32 | 80 | 0.188 | 0.350 | 0.475 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 15 | 13 | 10 | 3 | 7 | 32 | 80 | 0.188 | 0.350 | 0.475 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 182 | 137 | 120 | 85 | 114 | 678 | 1316 | 0.138 | 0.242 | 0.334 |
障害 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 | 0.118 | 0.118 | 0.176 |
全レース | 184 | 137 | 121 | 86 | 114 | 691 | 1333 | 0.138 | 0.241 | 0.332 |
今週の出走馬
2025年4月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | プラクシテレス | 14 | 16 | 牡3 | 57.0kg | 田口 貫太 |
京都 | 6 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ベラジオガルフ | 4 | 9 | 牡3 | 57.0kg | 岩田 望来 |
京都 | 7 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | スリーキングス | 3 | 5 | 牡3 | 57.0kg | 岩田 康誠 |
京都 | 8 | 1勝あやめ賞 | 1 | 1 | トリポリタニア | 1 | 3 | 牡3 | 57.0kg | 北村 友一 |
京都 | 11 | OP天王山ステークス | 3 | 4 | ムーンプローブ | 14 | 13 | 牝5 | 55.0kg | 北村 友一 |
2025年4月27日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 10 | 3勝センテニアルパークS | 4 | 7 | ベラジオボンド | 1 | 7 | 牡4 | 57.0kg | 岩田 望来 |
京都 | 11 | GⅡ読売マイラーズカップ | 7 | 8 | セオ | 2 | 3 | 牡5 | 57.0kg | 岩田 望来 |