坂口 智康
基本情報
生年月日 | 1981年2月6日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 70 | 102 | 0.098 | 0.186 | 0.235 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 10 | 9 | 5 | 7 | 1 | 74 | 106 | 0.094 | 0.179 | 0.226 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 71 | 70 | 72 | 84 | 66 | 952 | 1315 | 0.054 | 0.107 | 0.162 |
障害 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 45 | 78 | 0.115 | 0.231 | 0.295 |
全レース | 80 | 79 | 77 | 89 | 71 | 997 | 1393 | 0.057 | 0.114 | 0.169 |
今週の出走馬
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | ララエキリーブル | 8 | 6 | 牡3 | 57.0kg | 古川 吉洋 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | クーデール | 1 | 1 | 牝3 | ▲50.0kg | 鷲頭 虎太 |
函館 | 8 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | デアデルマーレ | 10 | 9 | 牝5 | △54.0kg | 長浜 鴻緒 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | セガンティーニ | 8 | 4 | 牝3 | ☆54.0kg | 高杉 吏麒 |
阪神 | 8 | 2勝逆瀬川特別 | 4 | 8 | キタノブライド | 14 | 10 | 牝5 | 56.0kg | 菱田 裕二 |