長谷川 浩大
基本情報
生年月日 | 1983年11月19日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 10 | 9 | 6 | 12 | 68 | 118 | 0.110 | 0.195 | 0.271 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 13 | 10 | 9 | 6 | 12 | 70 | 120 | 0.108 | 0.192 | 0.267 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 108 | 102 | 132 | 101 | 125 | 887 | 1455 | 0.074 | 0.144 | 0.235 |
障害 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 31 | 55 | 0.091 | 0.218 | 0.309 |
全レース | 113 | 109 | 137 | 103 | 130 | 918 | 1510 | 0.075 | 0.147 | 0.238 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | サニーネイチャー | 4 | 15 | 牝3 | 55.0kg | 武 豊 |
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | キントラダンサー | 7 | 14 | 牝3 | 55.0kg | 横山 和生 |
函館 | 5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | カイショー | 1 | 1 | 牝2 | 55.0kg | 池添 謙一 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | ハリウッドメモリー | 4 | 2 | 牝3 | 53.0kg | 丹内 祐次 |
函館 | 11 | GⅢ函館スプリントS | 4 | 7 | ナムラクレア | 1 | 8 | 牝6 | 57.0kg | C.ルメール |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | フリットフライ | 13 | 15 | 牡3 | ☆56.0kg | 吉村 誠之助 |
阪神 | 8 | 2勝逆瀬川特別 | 4 | 7 | ハリウッドパーク | 5 | 13 | 牝4 | 56.0kg | 吉村 誠之助 |