岡田スタツド
基本情報
生産地 | 日高郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 24 | 21 | 33 | 38 | 38 | 438 | 592 | 0.041 | 0.076 | 0.132 |
障害 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 32 | 0.094 | 0.250 | 0.344 |
全レース | 27 | 26 | 36 | 39 | 42 | 454 | 624 | 0.043 | 0.085 | 0.143 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 696 | 715 | 713 | 754 | 758 | 7787 | 11423 | 0.061 | 0.124 | 0.186 |
障害 | 44 | 49 | 63 | 53 | 43 | 395 | 647 | 0.068 | 0.144 | 0.241 |
全レース | 740 | 764 | 776 | 807 | 801 | 8182 | 12070 | 0.061 | 0.125 | 0.189 |
今週の出走馬
2025年7月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ベールドインパクト | 8 | 9 | 牡3 | 舟山 瑠泉 | ▲54.0kg | [美浦]小島 茂之 |
函館 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ホウオウアーネスト | 6 | 3 | 牡3 | 横山 和生 | 57.0kg | [栗東]安田 翔伍 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | イリスアスール | 5 | 6 | 牝4 | 小林 美駒 | ★52.0kg | [栗東]角田 晃一 |
函館 | 10 | 2勝かもめ島特別 | 4 | 5 | オルノア | 7 | 11 | 牝5 | 横山 和生 | 56.0kg | [栗東]新谷 功一 |
函館 | 10 | 2勝かもめ島特別 | 5 | 7 | リラボニート | 2 | 2 | 牝4 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [栗東]須貝 尚介 |
函館 | 10 | 2勝かもめ島特別 | 7 | 12 | ルーチェロッサ | 9 | 14 | 牝5 | R.キング | 56.0kg | [美浦]相沢 郁 |
福島 | 4 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | スターオブブライト | 14 | 10 | 牡2 | 杉原 誠人 | 55.0kg | [美浦]奥平 雅士 |
福島 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 11 | サザンテイオー | 15 | 11 | 牡2 | 石神 深道 | ▲52.0kg | [美浦]根本 康広 |
福島 | 7 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | イオリ | 9 | 7 | 牝3 | 佐藤 翔馬 | ▲52.0kg | [美浦]伊藤 圭三 |
福島 | 9 | 1勝開成山特別 | 4 | 4 | ルークスヘリオス | 4 | 3 | 牡6 | 横山 琉人 | 58.0kg | [美浦]中川 公成 |
福島 | 10 | 2勝米沢特別 | 8 | 16 | ヴィクトリーロード | 12 | 13 | 牡5 | 内田 博幸 | 58.0kg | [美浦]畠山 吉宏 |
小倉 | 2 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | アスコットアイ | 2 | 1 | 牝3 | 高杉 吏麒 | ☆54.0kg | [栗東]緒方 努 |
小倉 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | ブライトノヴァ | 6 | 8 | 牡3 | 小崎 綾也 | 57.0kg | [栗東]茶木 太樹 |
小倉 | 10 | 2勝熊本城特別 | 6 | 12 | サヴァビアン | 16 | 13 | 牡7 | 角田 大和 | 58.0kg | [栗東]羽月 友彦 |
2025年7月20日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ミリオンヒット | 16 | 14 | 牝3 | 森田 誠也 | ▲52.0kg | [美浦]伊坂 重信 |
函館 | 7 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | ルシード | 1 | 6 | 牡3 | 浜中 俊 | 55.0kg | [美浦]田島 俊明 |
福島 | 1 | 障害3上未勝利 | 4 | 5 | ホウオウユニコーン | 6 | 8 | 牡6 | 伴 啓太 | 60.0kg | [美浦]奥村 武 |
福島 | 7 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | ホウオウブライツ | 10 | 6 | 牡3 | 横山 琉人 | 57.0kg | [美浦]稲垣 幸雄 |
福島 | 8 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | スノーリン | 7 | 9 | 牡3 | 原 優介 | 57.0kg | [美浦]西田 雄一郎 |
福島 | 9 | 1勝南相馬特別 | 1 | 1 | コムーネ | 7 | 10 | 牝3 | 石川 裕紀人 | 53.0kg | [美浦]奥平 雅士 |
福島 | 9 | 1勝南相馬特別 | 8 | 11 | クリノゴッホ | 8 | 6 | セ5 | 大野 拓弥 | 58.0kg | [美浦]岩戸 孝樹 |
福島 | 11 | OP福島テレビ賞 | 3 | 3 | イスラアネーロ | 4 | 5 | 牡6 | 田辺 裕信 | 58.0kg | [栗東]吉村 圭司 |
福島 | 12 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ゴンドワナ | 14 | 14 | セ5 | 内田 博幸 | 58.0kg | [美浦]小島 茂之 |
小倉 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | クリノアラジン | 18 | 16 | 牡3 | 川須 栄彦 | 57.0kg | [栗東]谷 潔 |
小倉 | 6 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | ライツユーアップ | 3 | 4 | 牝3 | 永島 まなみ | ◇51.0kg | [栗東]角田 晃一 |
小倉 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | デルシエロ | 4 | 3 | 牡4 | 吉村 誠之助 | ☆57.0kg | [栗東]清水 久詞 |
小倉 | 10 | 3勝宮崎ステークス | 8 | 12 | ホウオウスーペリア | 6 | 2 | 牡5 | 荻野 極 | 55.0kg | [栗東]吉岡 辰弥 |