おかだすたつど
岡田スタツド生産者
152件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ホウオウビスケッツ | 牡6歳 | 3億1959万2000円 |
| ドロップオブライト | 牝7歳 | 2億0902万2000円 |
| ホウオウルーレット | 牡7歳 | 1億7030万8000円 |
| パラディレーヌ | 牝4歳 | 1億4787万5000円 |
| モンドプリューム | 牡6歳 | 1億1492万6000円 |
| リラボニート | 牝5歳 | 1億0385万1000円 |
| ヴェルミセル | 牝6歳 | 8744万9000円 |
| フェーレンベルク | 牡6歳 | 8547万6000円 |
| ロードトゥフェイム | セ8歳 | 8474万6000円 |
| ホウオウスーペリア | 牡6歳 | 8420万2000円 |
| ワザモノ | 牡8歳 | 7736万7000円 |
| カンティーユ | 牡8歳 | 7711万4000円 |
| ルシード | 牡4歳 | 7656万1000円 |
| プラチナムレイアー | セ8歳 | 7008万5000円 |
| アイウィル | 牡5歳 | 6973万5000円 |
| ステークホルダー | 牡6歳 | 6903万4000円 |
| ホウオウシェリー | 牝5歳 | 6771万4000円 |
| ミレニアムヒロイン | 牝5歳 | 5820万3000円 |
| レジェンドシップ | セ6歳 | 5738万5000円 |
| ホウオウノーサイド | 牡7歳 | 5726万7000円 |
