[外] ファルブラヴ
Falbrav 02年11月中央抹消 牡28歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 1998年2月28日 (牡28歳) |
|---|---|
| 調教師 | L.ダウリア() |
| 馬主 | スキュデリアランカティ社 |
| 生産者/産地 | ー /愛 |
| 中央獲得賞金 | 2億5000万0000円 |
| 通算成績 | 1戦1勝 [1-0-0-0] |
| 主な勝鞍 | 02'ジャパンカップ |
| 兄弟馬 | ー |
| 系統 | 系 |
ファルブラヴ 血統
|
ー (ー系) |
ー | ー |
| ー | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
ー (ー系) |
ー | ー |
| ー | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー |
