(外) トーヨースルーオ
Toyo Slew O 06年2月中央抹消 牡23歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 2003年2月24日 (牡23歳) |
|---|---|
| 調教師 | 松元 茂樹(栗東) |
| 馬主 | 有限会社 トーヨークラブ |
| 生産者/産地 | T. L. Folkerth /米 |
| 中央獲得賞金 | 1270万0000円 |
| 通算成績 | 2戦1勝 [1-0-0-1] |
| 主な勝鞍 | 05'サラ2歳新馬 |
| 兄弟馬 | ー |
| 系統 | Red God系 |
トーヨースルーオ 血統
|
Swain (Red God系) |
Nashwan | Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
|
Love Smitten (Ribot系) |
Key to the Mint | |
| Square Angel | ||
|
Gold Pattern (Bold Ruler系) |
Slew o’Gold | Seattle Slew |
| Alluvial | ||
|
Pattern Step (Nureyev系) |
Nureyev | |
| Tipping Time |
