競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2023/01/22 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝江戸川ステークス | 4 | 7 | 12 | 13 | 江田 照男 | 58.0kg | 1:12.5 | 1.6 | 37.1(+0.1) | 526kg(+2) |
|
||||||||
2022/04/16 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 重 | 3勝やまびこステークス | 1 | 2 | 16 | 12 | 武藤 雅 | 53.0kg | 1:08.7 | 1.1 | 35.8(-0.6) | 524kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/08 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝初春ステークス | 5 | 9 | 13 | 12 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:11.9 | 1.3 | 36.4(-1.0) | 528kg(+6) |
|
||||||||
2021/12/04 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝妙見山ステークス | 5 | 10 | 12 | 12 | 木幡 初也 | 57.0kg | 1:12.8 | 1.4 | 35.9(-1.0) | 522kg(-6) |
|
||||||||
2021/11/07 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | 3勝フルーツラインカップ | 1 | 2 | 14 | 8 | 木幡 初也 | 57.0kg | 1:08.6 | 0.9 | 36.1(-1.2) | 528kg(-2) |
|
||||||||
2021/10/31 | 東京 | ダ1300 | 雨 | 稍 | 3勝秋嶺ステークス | 2 | 3 | 14 | 14 | 武藤 雅 | 57.0kg | 1:19.3 | 2.1 | 37.4(+1.1) | 530kg(+8) |
|
||||||||
2021/10/03 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | 3勝外房ステークス | 3 | 5 | 9 | 11 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:11.2 | 0.8 | 35.7(-0.6) | 522kg(0) |
|
||||||||
2021/04/11 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝やまびこステークス | 2 | 2 | 9 | 12 | 津村 明秀 | 54.0kg | 1:12.3 | 1.2 | 36.2(+0.1) | 522kg(0) |
|
||||||||
2021/01/30 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 重 | 3勝銀蹄ステークス | 1 | 1 | 13 | 12 | 丸田 恭介 | 54.0kg | 1:24.1 | 1.4 | 36.2(-0.1) | 522kg(-2) |
|
||||||||
2021/01/11 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | 1 | 1 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:12.0 | -0.0 | 36.6(-1.3) | 524kg(+6) |
|
||||||||
2020/12/20 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | 1 | 2 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:12.1 | 0.1 | 37.2(-1.4) | 518kg(-4) |
|
||||||||
2020/10/25 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | 3 | 5 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:18.2 | 0.4 | 35.4(-1.1) | 522kg(-4) |
|
||||||||
2020/10/03 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 3 | 6 | 3 | 2 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:11.3 | 0.0 | 36.2(-0.9) | 526kg(+4) |
|
||||||||
2020/09/12 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | 14 | 2 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:10.8 | 0.1 | 36.3(-1.1) | 522kg(+4) |
|
||||||||
2020/06/13 | 東京 | ダ1300 | 雨 | 不 | 2勝三浦特別 | 2 | 4 | 13 | 6 | 石川 裕紀人 | 57.0kg | 1:17.8 | 0.8 | 35.8(-0.1) | 518kg(+6) |
|
||||||||
2020/02/23 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝大島特別 | 3 | 5 | 13 | 16 | 北村 友一 | 57.0kg | 1:26.8 | 2.6 | 38.4(+1.2) | 512kg(0) |
|
||||||||
2020/01/25 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 8 | 11 | 7 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:11.6 | 0.5 | 36.2(-0.9) | 512kg(-2) |
|
||||||||
2019/09/28 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 15 | 10 | 13 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:12.5 | 1.3 | 36.6(+0.4) | 514kg(0) |
|
||||||||
2019/09/01 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝岩室温泉特別 | 6 | 11 | 10 | 13 | 田辺 裕信 | 57.0kg | 1:13.1 | 3.1 | 37.5(+1.1) | 514kg(+8) |
|
||||||||
2019/05/25 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1000富嶽賞 | 6 | 11 | 13 | 9 | 三浦 皇成 | 57.0kg | 1:25.6 | 1.7 | 37.1(+0.1) | 506kg(0) |
|
||||||||
2019/04/07 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 6 | 11 | 7 | 9 | 江田 照男 | 57.0kg | 1:12.2 | 0.9 | 36.2(-1.5) | 506kg(-4) |
|
||||||||
2019/03/17 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上500万 | 5 | 9 | 3 | 1 | 田辺 裕信 | 57.0kg | 1:12.2 | -0.3 | 36.3(-0.8) | 510kg(0) |
|
||||||||
2019/02/23 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上500万 | 5 | 9 | 6 | 4 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:12.1 | 0.0 | 37.1(-1.4) | 510kg(+2) |
|
||||||||
2018/08/18 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上500万 | 4 | 6 | 6 | 7 | 津村 明秀 | 54.0kg | 1:12.8 | 0.6 | 37.0(-0.1) | 508kg(+8) |
|
||||||||
2018/06/02 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 良 | サラ3上500万 | 7 | 14 | 2 | 16 | 田辺 裕信 | 54.0kg | 1:21.8 | 3.4 | 38.5(+0.7) | 500kg(0) |
|
||||||||
2018/05/13 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才500万 | 7 | 13 | 2 | 4 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:26.0 | 1.1 | 36.9(-0.7) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2018/04/07 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3才500万 | 2 | 4 | 4 | 6 | 木幡 育也 | 53.0kg | 1:13.5 | 0.5 | 35.9(-1.3) | 502kg(-2) |
|
||||||||
2018/01/27 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 500はこべら賞 | 8 | 16 | 2 | 6 | 丸山 元気 | 56.0kg | 1:27.2 | 1.2 | 39.9(+0.9) | 504kg(0) |
|
||||||||
2017/12/28 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 500エスペランサ賞 | 1 | 1 | 3 | 7 | C.デムーロ | 55.0kg | 1:12.5 | 0.7 | 38.8(+0.6) | 504kg(-2) |
|
||||||||
2017/12/16 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | 1 | 1 | C.デムーロ | 55.0kg | 1:13.3 | -0.5 | 37.5(+0.0) | 506kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません