競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2020/08/09 | 新潟 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 12 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:12.0 | 1.9 | 37.8(+1.3) | 480kg(+10) |
|
||||||||
2020/07/12 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 3 | 2 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:11.0 | 0.1 | 36.2(-0.4) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2020/06/27 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 4 | 2 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:11.8 | 0.4 | 36.4(-0.2) | 468kg(0) |
|
||||||||
2020/06/14 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 重 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 3 | 3 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:11.6 | 1.3 | 36.9(+0.4) | 468kg(-12) |
|
||||||||
2019/12/14 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 1 | 5 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:25.2 | 0.7 | 38.3(+0.2) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2019/12/01 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 14 | 3 | 2 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:24.3 | 0.2 | 37.6(-0.8) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2019/11/09 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | 2 | 4 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:24.9 | 0.3 | 37.0(-0.2) | 480kg(0) |
|
||||||||
2019/10/13 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3上1勝クラス | 7 | 10 | 3 | 3 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:24.5 | 0.2 | 36.4(-0.2) | 480kg(+6) |
|
||||||||
2019/09/28 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 1 | 9 | 武 豊 | 55.0kg | 1:25.0 | 2.0 | 38.2(+0.9) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2019/09/14 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 4 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:24.8 | 0.1 | 36.4(-1.1) | 472kg(+2) |
|
||||||||
2019/07/07 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 1 | 1 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:23.4 | -0.2 | 36.0(-0.1) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2019/06/22 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 1 | 2 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:26.2 | 0.0 | 37.3(-0.1) | 472kg(+2) |
|
||||||||
2019/06/15 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | 除 | 幸 英明 | 56.0kg | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2019/05/26 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | 1 | 2 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:26.3 | 0.1 | 38.6(-0.1) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2019/05/12 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 3 | 2 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:25.6 | 0.1 | 38.1(-0.1) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2019/04/29 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 4 | 2 | 田中 勝春 | 56.0kg | 1:25.5 | 0.1 | 37.5(-0.2) | 468kg(0) |
|
||||||||
2019/04/07 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 11 | 14 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:49.3 | 1.6 | 37.1(+1.5) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2018/12/02 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 4 | 5 | 藤岡 康太 | 55.0kg | 1:27.0 | 0.8 | 38.5(-0.3) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2018/11/17 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 5 | 3 | 4 | 酒井 学 | 55.0kg | 1:27.4 | 2.4 | 39.0(+1.5) | 466kg(0) |
|
||||||||
2018/11/10 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ2才未勝利 | 5 | 9 | 7 | 6 | 藤岡 康太 | 55.0kg | 1:26.4 | 0.6 | 38.0(-0.1) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2018/06/30 | 函館 | 芝1200 | 曇 | 稍 | サラ2才未勝利 | 6 | 7 | 5 | 6 | 藤岡 康太 | 54.0kg | 1:10.4 | 0.7 | 35.9(+0.3) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2018/06/16 | 函館 | 芝1000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 8 | 8 | 2 | 3 | 藤岡 康太 | 54.0kg | 0:57.8 | 0.4 | 34.7(+0.3) | 468kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません