競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/14 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝ヤングJSFR中京2 | 7 | 13 | 9 | 15 | 橋木 太希 | 56.0kg | 1:27.9 | 2.9 | 40.7(+1.7) | 476kg(+2) |
|
||||||||
2024/09/21 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 3 | 6 | 9 | 9 | 菅原 明良 | 56.0kg | 1:54.1 | 2.0 | 39.0(+1.6) | 474kg(-11) |
|
||||||||
2024/08/06 | 盛岡 | ダ1600 | 晴 | 良 | 2勝東京カップ けやき賞 | 3 | 村上 忍 | 54.0kg | 1:38.0 | 0.1 | (---) | 485kg(---) |
|
|||||||||||
2024/06/01 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 重 | サラ3上2勝クラス | 7 | 14 | 7 | 13 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:36.8 | 1.0 | 36.9(+0.7) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2024/05/19 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | 2勝三峰山特別 | 7 | 12 | 13 | 2 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:37.3 | 0.1 | 35.8(-0.1) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2024/02/10 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 3 | 5 | 7 | 10 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:38.2 | 1.5 | 37.3(+1.0) | 480kg(-4) |
|
||||||||
2024/01/20 | 中山 | ダ1800 | 雨 | 良 | 2勝初茜賞 | 3 | 6 | 12 | 5 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:53.9 | 0.4 | 38.8(-0.4) | 484kg(0) |
|
||||||||
2023/12/28 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝立志賞 | 8 | 16 | 10 | 5 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:54.4 | 0.9 | 39.7(+0.5) | 484kg(+6) |
|
||||||||
2023/09/23 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | 12 | 6 | 石橋 脩 | 56.0kg | 1:52.7 | 1.3 | 38.2(+0.0) | 478kg(0) |
|
||||||||
2023/05/20 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 7 | 13 | 11 | 4 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:37.3 | 0.4 | 37.1(-0.5) | 478kg(0) |
|
||||||||
2023/04/23 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | 3 | 1 | 菅原 明良 | 56.0kg | 1:39.0 | -0.2 | 36.7(-0.1) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/26 | 中京 | ダ1800 | 雨 | 不 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | 1 | 5 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:53.8 | 0.7 | 39.3(+0.3) | 480kg(0) |
|
||||||||
2022/12/03 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | 6 | 3 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:54.7 | 0.4 | 38.0(-0.2) | 480kg(-2) |
|
||||||||
2022/11/05 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 7 | 5 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:38.7 | 0.3 | 36.1(-0.3) | 482kg(+6) |
|
||||||||
2022/08/27 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | 3 | 5 | 松山 弘平 | 55.0kg | 1:46.7 | 1.2 | 38.9(+1.0) | 476kg(0) |
|
||||||||
2022/08/20 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | 7 | 4 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 1:45.6 | 0.4 | 37.9(-0.2) | 476kg(0) |
|
||||||||
2022/05/15 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 重 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | 5 | 7 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:39.1 | 0.8 | 35.7(+0.1) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/24 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | 5 | 4 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:38.0 | 0.3 | 37.4(-0.3) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2022/03/27 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 3 | 5 | 三浦 皇成 | 55.0kg | 1:54.4 | 0.9 | 38.6(+0.2) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2022/02/27 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 4 | 3 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:56.6 | 1.2 | 40.0(+1.0) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2022/01/08 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 7 | 14 | 3 | 5 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:56.0 | 1.5 | 39.7(+1.1) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2021/12/19 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 2 | 4 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:53.6 | 1.2 | 38.3(+0.1) | 476kg(0) |
|
||||||||
2021/10/24 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 不 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 1 | 6 | 坂井 瑠星 | 53.0kg | 1:52.3 | 1.5 | 37.8(+0.2) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2021/10/02 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 10 | 2 | 吉田 豊 | 53.0kg | 1:52.2 | 0.3 | 38.5(-0.2) | 480kg(+14) |
|
||||||||
2021/07/17 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | 4 | 1 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:48.8 | -0.2 | 38.5(-0.4) | 466kg(0) |
|
||||||||
2021/06/20 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 不 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | 1 | 4 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:38.1 | 0.4 | 37.4(+0.4) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2021/06/05 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 2 | 4 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:37.8 | 0.3 | 36.8(-0.5) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2021/05/16 | 東京 | ダ1600 | 雨 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 3 | 3 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:39.1 | 0.4 | 37.8(-0.4) | 466kg(0) |
|
||||||||
2021/04/24 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 8 | 4 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:40.9 | 0.6 | 36.8(+0.0) | 466kg(-6) |
|
||||||||
2021/03/28 | 中京 | ダ1800 | 雨 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 5 | 6 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:57.6 | 1.9 | 39.5(+1.2) | 472kg(-16) |
|
||||||||
2021/02/28 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | 9 | 8 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:58.2 | 1.4 | 40.2(+0.3) | 488kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません