基本情報
生年月日 | 2018年03月13日 |
---|---|
調教師 | 大久保 龍志(栗東) |
馬主 | 吉田 和美 |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
中央獲得賞金 | 169,500,000円 |
通算成績 | 25戦8勝[8-4-1-12] |
主な勝鞍 | 23'ダイオライト記念 |
兄弟馬 |
プリモカリーナ ナイントゥファイブ |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/12/01 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅠチャンピオンズカップ | 8 | 15 | 16 | 9 | 北村 宏司 | 58.0kg | 1:51.3 | 1.2 | 37.6(+0.7) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2024/10/20 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | Lブラジルカップ | 8 | 12 | 8 | 1 | 北村 宏司 | 58.5kg | 2:10.5 | -0.1 | 37.9(+0.0) | 500kg(-12) |
|
||||||||
2024/07/07 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 良 | GⅢプロキオンステークス | 8 | 15 | 7 | 12 | 幸 英明 | 58.0kg | 1:44.5 | 1.8 | 39.0(+1.2) | 512kg(+2) |
|
||||||||
2024/05/18 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | GⅢ平安ステークス | 5 | 10 | 9 | 8 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:58.0 | 0.6 | 37.3(+0.3) | 510kg(+3) |
|
||||||||
2024/04/03 | 川崎 | ダ2100 | 曇 | 重 | GⅠ川崎記念 | 9 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 2:19.9 | 4.4 | (---) | 507kg(---) |
|
|||||||||||
2023/12/29 | 大井 | ダ2000 | 晴 | 良 | GⅠ東京大賞典 | 6 | T.マーカンド | 57.0kg | 2:08.3 | 1.0 | (---) | 490kg(---) |
|
|||||||||||
2023/12/03 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅠチャンピオンズカップ | 4 | 6 | 8 | 13 | C.ルメール | 58.0kg | 1:52.1 | 1.5 | 38.3(+1.0) | 506kg(-6) |
|
||||||||
2023/09/10 | 韓国 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅢコリアカップ | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0kg | 1:53.2 | 1.7 | (---) | 512kg(---) |
|
|||||||||||
2023/05/20 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 稍 | GⅢ平安ステークス | 1 | 2 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 58.0kg | 1:59.8 | -0.4 | 39.4(+0.0) | 510kg(+9) |
|
||||||||
2023/03/15 | 船橋 | ダ2400 | 晴 | 良 | GⅡダイオライト記念 | 1 | 川田 将雅 | 56.0kg | 2:37.2 | -1.8 | (---) | 501kg(---) |
|
|||||||||||
2022/12/04 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅠチャンピオンズカップ | 1 | 1 | 2 | 12 | R.ムーア | 57.0kg | 1:53.0 | 1.1 | 37.1(+0.2) | 504kg(+8) |
|
||||||||
2022/06/26 | 阪神 | 芝2200 | 晴 | 良 | GⅠ宝塚記念 | 8 | 16 | 13 | 12 | 福永 祐一 | 58.0kg | 2:11.9 | 2.2 | 37.1(+0.8) | 496kg(0) |
|
||||||||
2022/04/17 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | GⅢアンタレスステークス | 7 | 13 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:50.6 | 0.1 | 36.9(-0.2) | 496kg(-8) |
|
||||||||
2022/03/21 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 稍 | OP名古屋城ステークス | 7 | 13 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 57.0kg | 1:51.8 | -0.3 | 37.0(-0.5) | 504kg(+2) |
|
||||||||
2022/01/10 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | 3勝雅ステークス | 7 | 7 | 2 | 1 | C.デムーロ | 56.0kg | 1:50.9 | -0.1 | 37.1(-0.5) | 502kg(+8) |
|
||||||||
2021/12/18 | 中山 | ダ2400 | 晴 | 稍 | 2勝香取特別 | 7 | 13 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54.0kg | 2:34.3 | -0.0 | 38.5(+0.0) | 494kg(-8) |
|
||||||||
2021/12/04 | 阪神 | ダ2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | 2 | 1 | 福永 祐一 | 56.0kg | 2:06.7 | -0.7 | 38.4(-0.4) | 502kg(+12) |
|
||||||||
2021/10/17 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 2 | 6 | 福永 祐一 | 55.0kg | 2:03.9 | 1.0 | 36.9(+0.7) | 490kg(+6) |
|
||||||||
2021/06/27 | 阪神 | 芝2200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 53.0kg | 2:13.4 | 0.1 | 34.9(-0.7) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2021/06/12 | 中京 | 芝2200 | 曇 | 良 | 1勝春日井特別 | 4 | 4 | 1 | 6 | 福永 祐一 | 53.0kg | 2:12.9 | 1.0 | 35.3(+0.3) | 486kg(+10) |
|
||||||||
2021/04/03 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | 1勝アザレア賞 | 2 | 2 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 56.0kg | 2:26.8 | 0.5 | 34.3(+0.1) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2021/02/28 | 阪神 | 芝2200 | 晴 | 良 | Lすみれステークス | 3 | 3 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 56.0kg | 2:12.8 | 0.4 | 34.8(-0.3) | 480kg(-6) |
|
||||||||
2021/01/23 | 中京 | 芝2000 | 雨 | 重 | L若駒ステークス | 7 | 7 | 1 | 3 | 福永 祐一 | 56.0kg | 2:04.3 | 0.5 | 37.9(+0.3) | 486kg(+4) |
|
||||||||
2020/11/28 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅢラジオN杯京都2歳S | 5 | 5 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 55.0kg | 2:02.0 | 0.4 | 35.1(-0.4) | 482kg(+6) |
|
||||||||
2020/10/18 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 稍 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 55.0kg | 2:05.8 | -0.2 | 35.1(-0.5) | 476kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません