競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/09 | 京都 | 障3170 | 晴 | 良 | GⅢ京都ジャンプS | 5 | 5 | 3 | 3 | 森 一馬 | 60.0kg | 3:34.9 | 1.5 | 13.6(---) | 452kg(0) |
|
||||||||
2024/09/21 | 中山 | 障3210 | 曇 | 良 | OP清秋ジャンプS | 1 | 1 | 3 | 2 | 森 一馬 | 60.0kg | 3:30.3 | 1.0 | 13.1(---) | 452kg(+4) |
|
||||||||
2024/07/06 | 小倉 | 障2860 | 晴 | 良 | 障害3上未勝利 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森 一馬 | 60.0kg | 3:11.5 | -0.7 | 13.4(---) | 448kg(-12) |
|
||||||||
2024/06/09 | 京都 | 障2910 | 曇 | 稍 | 障害3上未勝利 | 7 | 7 | 2 | 2 | 森 一馬 | 60.0kg | 3:17.1 | 0.4 | 13.5(---) | 460kg(+2) |
|
||||||||
2024/05/12 | 新潟 | 障2890 | 曇 | 良 | 障害4上未勝利 | 1 | 1 | 3 | 3 | 森 一馬 | 60.0kg | 3:12.1 | 1.7 | 13.3(---) | 458kg(-8) |
|
||||||||
2024/01/14 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2勝逢坂山特別 | 6 | 7 | 7 | 10 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:47.7 | 0.7 | 35.0(+0.2) | 466kg(+4) |
|
||||||||
2023/12/16 | 阪神 | 芝1600 | 曇 | 稍 | 2勝甲東特別 | 6 | 10 | 11 | 4 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:34.3 | 0.6 | 35.3(-0.1) | 462kg(+12) |
|
||||||||
2023/09/03 | 札幌 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝釧路湿原特別 | 5 | 6 | 9 | 7 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 2:03.3 | 0.8 | 36.3(-0.4) | 450kg(0) |
|
||||||||
2023/08/06 | 札幌 | 芝1800 | 曇 | 重 | 2勝HTB賞 | 8 | 10 | 4 | 7 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 1:52.3 | 0.8 | 36.7(+0.4) | 450kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/25 | 函館 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝北海ハンデキャップ | 6 | 9 | 2 | 8 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 2:02.8 | 0.8 | 35.8(+0.6) | 452kg(0) |
|
||||||||
2023/06/10 | 函館 | 芝1800 | 晴 | 良 | 2勝松前特別 | 6 | 8 | 5 | 4 | 藤岡 佑介 | 58.0kg | 1:50.5 | 0.2 | 34.9(+0.1) | 452kg(+6) |
|
||||||||
2023/04/16 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 稍 | 2勝蓬莱峡特別 | 3 | 3 | 6 | 4 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:47.5 | 0.5 | 34.0(+0.1) | 446kg(-2) |
|
||||||||
2023/02/26 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝八代特別 | 3 | 5 | 6 | 7 | 藤岡 佑介 | 57.0kg | 2:02.4 | 0.9 | 37.3(+0.9) | 448kg(-8) |
|
||||||||
2023/02/05 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 8 | 2 | 1 | 和田 竜二 | 57.0kg | 2:01.0 | -0.0 | 34.9(-0.1) | 456kg(+10) |
|
||||||||
2022/12/17 | 阪神 | 芝1800 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 7 | 12 | 5 | 3 | 和田 竜二 | 56.0kg | 1:47.0 | 0.1 | 34.7(-1.0) | 446kg(+2) |
|
||||||||
2022/11/19 | 福島 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 5 | 永島 まなみ | 51.0kg | 2:02.0 | 0.3 | 36.8(+0.3) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2022/08/20 | 札幌 | 芝2000 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 3 | 1 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 2:04.7 | -0.7 | 36.0(+0.0) | 442kg(-2) |
|
||||||||
2022/08/06 | 札幌 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | 2 | 4 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 2:02.6 | 0.2 | 35.7(-0.6) | 444kg(+2) |
|
||||||||
2022/07/16 | 函館 | 芝2000 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | 10 | 3 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 2:04.7 | 0.1 | 36.9(-1.2) | 442kg(-8) |
|
||||||||
2022/06/26 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 5 | 6 | D.レーン | 56.0kg | 1:35.2 | 0.6 | 34.4(-0.3) | 450kg(+2) |
|
||||||||
2022/06/04 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 7 | 5 | 5 | 今村 聖奈 | 50.0kg | 2:00.4 | 0.8 | 34.4(+0.2) | 448kg(-2) |
|
||||||||
2022/04/17 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | 8 | 12 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 1:35.9 | 1.7 | 34.8(+1.3) | 450kg(-4) |
|
||||||||
2022/03/20 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 14 | 3 | 和田 竜二 | 56.0kg | 1:48.5 | 0.1 | 34.3(-0.6) | 454kg(-6) |
|
||||||||
2022/02/26 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | 3 | 7 | 吉田 隼人 | 56.0kg | 1:09.4 | 1.1 | 34.6(-0.3) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2021/12/28 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 7 | 6 | 10 | 和田 竜二 | 55.0kg | 1:14.4 | 1.6 | 38.1(+0.7) | 456kg(0) |
|
||||||||
2021/12/05 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 8 | 8 | 6 | 福永 祐一 | 55.0kg | 1:22.8 | 0.3 | 34.6(-0.5) | 456kg(+16) |
|
||||||||
2021/07/25 | 新潟 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | 4 | 5 | 福永 祐一 | 54.0kg | 1:34.8 | 1.5 | 36.1(+1.5) | 440kg(-2) |
|
||||||||
2021/06/26 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 4 | 7 | 5 | 和田 竜二 | 54.0kg | 1:24.7 | 0.5 | 34.7(-0.1) | 442kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません