競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2024/11/23 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | 2勝栂尾特別 | 4 | 4 | 10 | 7 | 三浦 皇成 | 58.0kg | 1:54.0 | 1.8 | 38.8(+1.0) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2024/11/10 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 6 | 8 | 7 | 8 | 吉村 誠之助 | 55.0kg | 1:52.6 | 1.2 | 37.5(+0.5) | 468kg(-4) |
|
||||||||
2024/09/21 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | 2 | 12 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:54.7 | 2.0 | 40.1(+1.6) | 472kg(-2) |
|
||||||||
2024/08/31 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 重 | 2勝インディアトロフィー | 4 | 4 | 6 | 4 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 1:44.1 | 0.5 | 36.0(-0.1) | 474kg(+6) |
|
||||||||
2024/08/18 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | 3 | 1 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 1:47.5 | -0.5 | 37.6(-0.1) | 468kg(-6) |
|
||||||||
2024/06/22 | 函館 | ダ1700 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 8 | 1 | 3 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 1:45.3 | 0.2 | 37.9(-2.2) | 474kg(+6) |
|
||||||||
2024/06/09 | 函館 | ダ1700 | 雨 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 5 | 2 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:44.6 | 0.4 | 38.4(-0.1) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/14 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | 2 | 4 | 佐々木 大輔 | 57.0kg | 1:46.4 | 1.3 | 37.8(+0.7) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2024/03/23 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 不 | サラ4上1勝クラス | 8 | 12 | 2 | 3 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:52.0 | 0.7 | 37.6(+0.5) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2024/03/03 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 7 | 7 | 2 | 3 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:55.1 | 0.6 | 39.3(+0.2) | 466kg(-4) |
|
||||||||
2024/02/17 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | 4 | 2 | 西村 淳也 | 57.0kg | 1:53.7 | 0.1 | 37.5(-0.5) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2023/10/21 | 新潟 | ダ1800 | 雨 | 重 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | 4 | 6 | 角田 大和 | 55.0kg | 1:53.5 | 1.2 | 38.6(+0.7) | 468kg(0) |
|
||||||||
2023/10/08 | 京都 | ダ1800 | 雨 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | 9 | 8 | 和田 竜二 | 56.0kg | 1:53.5 | 1.9 | 38.7(+1.2) | 468kg(0) |
|
||||||||
2023/08/19 | 小倉 | ダ1700 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | 3 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:45.8 | -0.1 | 38.2(-0.4) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2023/07/30 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | 3 | 3 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:56.1 | 0.4 | 37.7(+0.1) | 466kg(+2) |
|
||||||||
2023/07/08 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 10 | 4 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:55.2 | 0.6 | 38.2(-0.8) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2023/06/25 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | 7 | 5 | 和田 竜二 | 56.0kg | 1:55.7 | 2.3 | 38.2(+0.4) | 462kg(+2) |
|
||||||||
2023/06/04 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 18 | 12 | 12 | 和田 竜二 | 56.0kg | 1:36.0 | 1.2 | 34.5(+0.6) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/02 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | 7 | 16 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 2:00.2 | 4.6 | 40.3(+2.1) | 456kg(-2) |
|
||||||||
2023/03/19 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 3 | 8 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:26.7 | 1.5 | 38.3(+0.3) | 458kg(0) |
|
||||||||
2023/03/04 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | 6 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:27.1 | 0.4 | 37.9(-0.8) | 458kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません